IfcAirTerminal — GRILLE
Parent —·IFC4_3·8 varianti·6 andmemalliga
Predefined type
Andmemall
⚠ andmemall puudub1
Atribuudid — KVJ_Ventilaator (23)
| Kood | Atribuut | IFC omadus | Tüüp | Ühik | ES | EP | PP | TP | TM | HM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Nimetus | IfcBuildingStorey.LongName | IfcLabel | — | ||||||
| 005 | Tüüp | TypeDesignation | IfcLabel | — | ||||||
| 010 | Süsteem | IfcSystem | IfcLabel | — | ||||||
| AN162 | OsasüsteemiKood | — | — | — | ||||||
| AN160 | OsasüsteemiNimetus | — | — | — | ||||||
| 015 | ID | AssetIdentifier | IfcLabel | — | ||||||
| 020 | Varagrupp | AssetUse | IfcLabel | — | ||||||
| 025 | Kulukood | — | — | — | ||||||
| 030 | Ühik | — | — | — | ||||||
| 035 | Maht | — | — | — | ||||||
| 040 | Materjal | MaterialType | IfcLabel | — | ||||||
| 045 | Klassifikaator | — | — | — | ||||||
| EW367 | NimiKoguvõimsustarve | NominalPowerConsumption | IfcPowerMeasure | — | ||||||
| HP243 | NominaalneKogurõhk | NominalTotalPressure | IfcPressureMeasure | — | ||||||
| HQ231 | Vooluhulk | FlowRating | IfcVolumetricFlowRateMeasure | l/s | ||||||
| MN185 | FaasideArv | NumberOfPhases | IfcCountMeasure | — | ||||||
| MX258 | ÜhenduseSuurus | ConnectionSize | IfcPositiveLengthMeasure | mm | ||||||
| PA191 | Mudel | ModelReference | IfcLabel | — | ||||||
| PR224 | KasHooneAutomaatikaLiides | — | — | — | ||||||
| PZ269 | IPkood | IP_Code | IfcLabel | — | ||||||
| VR145 | Tootja | Manufacturer | IfcLabel | — | ||||||
| VU133 | Juhendid | OperationalDocument | IfcExternalReference | — | ||||||
| VU140 | Tooteinfo | — | — | — |
Elemendi variandid (2)· grupeeritud predefined type + CCI
FQA11 · FQA (Kaitsevõrk (võrgusilm))
UCC01 · UCC (Pliidi kubu)
LOIN nõuded (0)· kasutusjuhtude + meetodi detail
Nõudeid ei leitud.
CCI vastavused (2)· lame nimekiri (4.0-s pole CO/CF/CT/CS jaotust)
FQAUCC