IfcCableCarrierSegment — (klassi tase)
Parent —·IFC4_3·13 varianti·4 andmemalliga
Predefined type
Andmemall
⚠ andmemall puudub9
Atribuudid — ELENEA_Kaablitee (17)
| Kood | Atribuut | IFC omadus | Tüüp | Ühik | ES | EP | PP | TP | TM | HM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Nimetus | IfcBuildingStorey.LongName | IfcLabel | — | ||||||
| 005 | Tüüp | TypeDesignation | IfcLabel | — | ||||||
| 010 | Süsteem | IfcSystem | IfcLabel | — | ||||||
| AN162 | OsasüsteemiKood | — | — | — | ||||||
| AN160 | OsasüsteemiNimetus | — | — | — | ||||||
| 015 | ID | AssetIdentifier | IfcLabel | — | ||||||
| 020 | Varagrupp | AssetUse | IfcLabel | — | ||||||
| 025 | Kulukood | — | — | — | ||||||
| 030 | Ühik | — | — | — | ||||||
| 035 | Maht | — | — | — | ||||||
| 040 | Materjal | MaterialType | IfcLabel | — | ||||||
| 045 | Klassifikaator | — | — | — | ||||||
| ML420 | Pikkus | Length | IfcQuantityLength | m | ||||||
| MW409 | NimiLaius | NominalWidth | IfcNonNegativeLengthMeasure | m | ||||||
| PA191 | Mudel | ModelReference | IfcLabel | — | ||||||
| PZ187 | TuletundlikkusKaabel | — | — | — | ||||||
| VR145 | Tootja | Manufacturer | IfcLabel | — |
Elemendi variandid (10)· grupeeritud predefined type + CCI
(klassi tase) · BH (Tugikonstruktsioon)
BH01 · BH (Tugikonstruktsioon)
BH10 · BH (Tugikonstruktsioon)
BH20 · BH (Tugikonstruktsioon)
BH21 · BH (Tugikonstruktsioon)
BH30 · BH (Tugikonstruktsioon)
BH40 · BH (Tugikonstruktsioon)
BH50 · BH (Tugikonstruktsioon)
(klassi tase) · UBA (Kaabli renn)
UBA12 · UBA (Kaabli renn)
LOIN nõuded (0)· kasutusjuhtude + meetodi detail
Nõudeid ei leitud.
CCI vastavused (2)· lame nimekiri (4.0-s pole CO/CF/CT/CS jaotust)
BHUBA