IfcCovering — MOLDING
Parent —·IFC4_3·169 varianti·114 andmemalliga
Predefined type
Andmemall
Atribuudid — AR_Viimistlus (22)
| Kood | Atribuut | IFC omadus | Tüüp | Ühik | ES | EP | PP | TP | TM | HM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Nimetus | IfcBuildingStorey.LongName | IfcLabel | — | ||||||
| 005 | Tüüp | TypeDesignation | IfcLabel | — | ||||||
| 010 | Süsteem | IfcSystem | IfcLabel | — | ||||||
| 015 | ID | AssetIdentifier | IfcLabel | — | ||||||
| 020 | Varagrupp | AssetUse | IfcLabel | — | ||||||
| 025 | Kulukood | — | — | — | ||||||
| 030 | Ühik | — | — | — | ||||||
| 035 | Maht | — | — | — | ||||||
| 040 | Materjal | MaterialType | IfcLabel | — | ||||||
| 045 | Klassifikaator | — | — | — | ||||||
| AN192 | KirjeldusAluspind | Description | IfcText | — | ||||||
| KR115 | Märghõõrdekindlus | — | — | — | ||||||
| MA217 | Netopind | NetArea | IfcQuantityArea | m2 | ||||||
| MT266 | Paksus | Thickness | IfcQuantityLength | mm | ||||||
| MV196 | NetoRuumala | NetVolume | IfcQuantityVolume | m3 | ||||||
| PA191 | Mudel | ModelReference | IfcLabel | — | ||||||
| PM157 | Viimistlus | Finish | IfcText | — | ||||||
| PZ169 | Tuletundlikkus | FireRating | IfcLabel | — | ||||||
| PU106 | KarkassiTüüp | — | — | — | ||||||
| VR145 | Tootja | Manufacturer | IfcLabel | — | ||||||
| VU133 | Juhendid | OperationalDocument | IfcExternalReference | — | ||||||
| VU140 | Tooteinfo | — | — | — |
Elemendi variandid (3)· grupeeritud predefined type + CCI
NDD01 · NDD (Lae serv)
NEA01 · NEA (Lae piirliist)
PLA01 · PLA (Nurgaliist)
LOIN nõuded (24)· kasutusjuhtude + meetodi detail
| Atribuut | Alus | ES | EP | PP | TP | TM | HM | Meetod | IFC omadus | Dok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geomeetria | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | 2d | — | — | |
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | 3d | — | — | |
| ID 015 · 015 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | AssetIdentifier | — | |
| Juhendid VU133 · 963 | ||||||||||
| baas | — | — | — | — | ● | — | — | OperationalDocument | — | |
| KarkassiTüüp PU106 · 745 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| KirjeldusAluspind AN192 · 091 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | Description | — | |
| Klassifikaator 045 · 045 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Kulukood 025 · 025 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Maht 035 · 035 | ||||||||||
| KJ03.01 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Materjal 040 · 040 | ||||||||||
| KJ01.02 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | MaterialType | — | |
| Mudel PA191 · 609 | ||||||||||
| baas | — | — | — | ● | ● | — | — | ModelReference | — | |
| Märghõõrdekindlus KR115 · 268 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| NetoRuumala MV196 · 577 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | NetVolume | — | |
| Netopind MA217 · 412 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | NetArea | — | |
| Nimetus 001 · 001 | ||||||||||
| KJ01.02 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | IfcBuildingStorey.LongName | — | |
| Paksus MT266 · 563 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | Thickness | — | |
| Süsteem 010 · 010 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | IfcSystem | — | |
| Tooteinfo VU140 · 965 | ||||||||||
| baas | — | — | — | — | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Tootja VR145 · 945 | ||||||||||
| baas | — | — | — | ● | ● | — | — | Manufacturer | — | |
| Tuletundlikkus PZ169 · 714 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | FireRating | — | |
| Tüüp 005 · 005 | ||||||||||
| KJ01.02 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | TypeDesignation | — | |
| Varagrupp 020 · 020 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | AssetUse | — | |
| Viimistlus PM157 · 670 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | Finish | — | |
| Ühik 030 · 030 | ||||||||||
| KJ03.01 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
CCI vastavused (3)· lame nimekiri (4.0-s pole CO/CF/CT/CS jaotust)
NDDNEAPLA