IfcDistributionSystem — DRAINAGE
Parent —·IFC4_3·183 varianti·5 andmemalliga
Predefined type
Andmemall
⚠ andmemall puudub1
Atribuudid — AA_Üldine (10)
| Kood | Atribuut | IFC omadus | Tüüp | Ühik | ES | EP | PP | TP | TM | HM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Nimetus | IfcBuildingStorey.LongName | IfcLabel | — | ||||||
| 005 | Tüüp | TypeDesignation | IfcLabel | — | ||||||
| 010 | Süsteem | IfcSystem | IfcLabel | — | ||||||
| 015 | ID | AssetIdentifier | IfcLabel | — | ||||||
| 020 | Varagrupp | AssetUse | IfcLabel | — | ||||||
| 025 | Kulukood | — | — | — | ||||||
| 030 | Ühik | — | — | — | ||||||
| 035 | Maht | — | — | — | ||||||
| 040 | Materjal | MaterialType | IfcLabel | — | ||||||
| 045 | Klassifikaator | — | — | — |
Elemendi variandid (6)· grupeeritud predefined type + CCI
HB36 · HB (Vedeliku varustamise süsteem)
WMA01 · WMA (Drenaažikiht)
WMA10 · WMA (Drenaažikiht)
WMA11 · WMA (Drenaažikiht)
WMA12 · WMA (Drenaažikiht)
WMA13 · WMA (Drenaažikiht)
LOIN nõuded (0)· kasutusjuhtude + meetodi detail
Nõudeid ei leitud.
CCI vastavused (2)· lame nimekiri (4.0-s pole CO/CF/CT/CS jaotust)
HBWMA