IfcDoor — BOOM_BARRIER
Parent —·IFC4_3·68 varianti·53 andmemalliga
Predefined type
Andmemall
⚠ andmemall puudub1
Atribuudid — TL_Seadmed (25)
| Kood | Atribuut | IFC omadus | Tüüp | Ühik | ES | EP | PP | TP | TM | HM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Nimetus | IfcBuildingStorey.LongName | IfcLabel | — | ||||||
| 005 | Tüüp | TypeDesignation | IfcLabel | — | ||||||
| AN110 | TüüpNimetus | Type | IfcLabel | — | ||||||
| 010 | Süsteem | IfcSystem | IfcLabel | — | ||||||
| AN162 | OsasüsteemiKood | — | — | — | ||||||
| 015 | ID | AssetIdentifier | IfcLabel | — | ||||||
| 020 | Varagrupp | AssetUse | IfcLabel | — | ||||||
| 025 | Kulukood | — | — | — | ||||||
| 030 | Ühik | — | — | — | ||||||
| 035 | Maht | — | — | — | ||||||
| 040 | Materjal | MaterialType | IfcLabel | — | ||||||
| 045 | Klassifikaator | — | — | — | ||||||
| AN192 | KirjeldusAluspind | Description | IfcText | — | ||||||
| EW367 | NimiKoguvõimsustarve | NominalPowerConsumption | IfcPowerMeasure | — | ||||||
| MN135 | KomponentideArv | Count | IfcQuantityCount | — | ||||||
| PA141 | AndmesideProtokoll | Protocols | IfcIdentifier | — | ||||||
| PA191 | Mudel | ModelReference | IfcLabel | — | ||||||
| PB410 | Staatus | Status | — | — | ||||||
| PZ269 | IPkood | IP_Code | IfcLabel | — | ||||||
| PU122 | Liidesed | — | — | — | ||||||
| TS137 | EhitamisePaigaldusAeg | InstallationDate | IfcDate | — | ||||||
| VR145 | Tootja | Manufacturer | IfcLabel | — | ||||||
| VU128 | TeostusdokLink | InstallationPlan | IfcDocumentReference | — | ||||||
| VU133 | Juhendid | OperationalDocument | IfcExternalReference | — | ||||||
| VU140 | Tooteinfo | — | — | — |
Elemendi variandid (5)· grupeeritud predefined type + CCI
QQF90 · QQF (Värav)
QQF91 · QQF (Värav)
QQF92 · QQF (Värav)
QQF93 · QQF (Värav)
RUB01 · RUB (Liigutatav piire)
LOIN nõuded (27)· kasutusjuhtude + meetodi detail
| Atribuut | Alus | ES | EP | PP | TP | TM | HM | Meetod | IFC omadus | Dok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geomeetria | ||||||||||
| baas | ● | ● | ● | ● | ● | — | 2d | — | — | |
| baas | ● | ● | ● | ● | ● | — | 3d | — | — | |
| AndmesideProtokoll PA141 · 607 | ||||||||||
| baas | — | — | — | ● | ● | — | — | Protocols | — | |
| EhitamisePaigaldusAeg TS137 · 882 | ||||||||||
| baas | — | — | — | — | ● | — | — | InstallationDate | — | |
| ID 015 · 015 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | AssetIdentifier | — | |
| IPkood PZ269 · 719 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | IP_Code | — | |
| Juhendid VU133 · 963 | ||||||||||
| baas | — | — | — | — | ● | — | — | OperationalDocument | — | |
| KirjeldusAluspind AN192 · 091 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | Description | — | |
| Klassifikaator 045 · 045 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| KomponentideArv MN135 · 511 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | Count | — | |
| Kulukood 025 · 025 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Liidesed PU122 · 757 | ||||||||||
| baas | — | — | — | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Maht 035 · 035 | ||||||||||
| KJ03.01 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Materjal 040 · 040 | ||||||||||
| KJ01.02 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | MaterialType | — | |
| Mudel PA191 · 609 | ||||||||||
| baas | — | — | — | ● | ● | — | — | ModelReference | — | |
| Nimetus 001 · 001 | ||||||||||
| KJ01.02 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | IfcBuildingStorey.LongName | — | |
| NimiKoguvõimsustarve EW367 · 158 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | NominalPowerConsumption | — | |
| OsasüsteemiKood AN162 · 011 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Staatus PB410 · 640 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | Status | — | |
| Süsteem 010 · 010 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | IfcSystem | — | |
| TeostusdokLink VU128 · 962 | ||||||||||
| baas | — | — | — | — | ● | — | — | InstallationPlan | — | |
| Tooteinfo VU140 · 965 | ||||||||||
| baas | — | — | — | — | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Tootja VR145 · 945 | ||||||||||
| baas | — | — | — | ● | ● | — | — | Manufacturer | — | |
| Tüüp 005 · 005 | ||||||||||
| KJ01.02 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | TypeDesignation | — | |
| TüüpNimetus AN110 · 006 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | Type | — | |
| Varagrupp 020 · 020 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | AssetUse | — | |
| Ühik 030 · 030 | ||||||||||
| KJ03.01 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
CCI vastavused (2)· lame nimekiri (4.0-s pole CO/CF/CT/CS jaotust)
QQFRUB