IfcDuctSegment — FLEXIBLESEGMENT
Parent —·IFC4_3·6 varianti·5 andmemalliga
Predefined type
Andmemall
Atribuudid — KVJ_Toru (20)
| Kood | Atribuut | IFC omadus | Tüüp | Ühik | ES | EP | PP | TP | TM | HM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Nimetus | IfcBuildingStorey.LongName | IfcLabel | — | ||||||
| 005 | Tüüp | TypeDesignation | IfcLabel | — | ||||||
| 010 | Süsteem | IfcSystem | IfcLabel | — | ||||||
| AN162 | OsasüsteemiKood | — | — | — | ||||||
| AN160 | OsasüsteemiNimetus | — | — | — | ||||||
| 015 | ID | AssetIdentifier | IfcLabel | — | ||||||
| 020 | Varagrupp | AssetUse | IfcLabel | — | ||||||
| 025 | Kulukood | — | — | — | ||||||
| 030 | Ühik | — | — | — | ||||||
| 035 | Maht | — | — | — | ||||||
| 040 | Materjal | MaterialType | IfcLabel | — | ||||||
| 045 | Klassifikaator | — | — | — | ||||||
| HP227 | Rõhukadu | DischargePressureLoss | IfcTimeSeries | — | ||||||
| HQ231 | Vooluhulk | FlowRating | IfcVolumetricFlowRateMeasure | l/s | ||||||
| HV128 | Voolukiirus | Velocity | IfcLinearVelocityMeasure | — | ||||||
| ML420 | Pikkus | Length | IfcQuantityLength | m | ||||||
| MR617 | Nimiläbimõõt | NominalDiameter | IfcPositiveLengthMeasure | mm | ||||||
| MT259 | MaterjaliKihiPaksus | MaterialThickness | IfcPositiveLengthMeasure | mm | ||||||
| PB447 | Soojuskandja | HeatTransferMedium | — | — | ||||||
| PU182 | IsolatsiooniTüüp | — | — | — |
Elemendi variandid (1)· grupeeritud predefined type + CCI
WPA90 · WPA (Toru)
LOIN nõuded (22)· kasutusjuhtude + meetodi detail
| Atribuut | Alus | ES | EP | PP | TP | TM | HM | Meetod | IFC omadus | Dok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geomeetria | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | 2d | — | — | |
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | 3d | — | — | |
| ID 015 · 015 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | AssetIdentifier | — | |
| IsolatsiooniTüüp PU182 · 766 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Klassifikaator 045 · 045 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Kulukood 025 · 025 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Maht 035 · 035 | ||||||||||
| KJ03.01 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Materjal 040 · 040 | ||||||||||
| KJ01.02 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | MaterialType | — | |
| MaterjaliKihiPaksus MT259 · 562 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | MaterialThickness | — | |
| Nimetus 001 · 001 | ||||||||||
| KJ01.02 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | IfcBuildingStorey.LongName | — | |
| Nimiläbimõõt MR617 · 536 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | NominalDiameter | — | |
| OsasüsteemiKood AN162 · 011 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| OsasüsteemiNimetus AN160 · 013 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Pikkus ML420 · 492 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | Length | — | |
| Rõhukadu HP227 · 202 | ||||||||||
| baas | — | — | — | ● | ● | — | — | DischargePressureLoss | — | |
| Soojuskandja PB447 · 642 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | HeatTransferMedium | — | |
| Süsteem 010 · 010 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | IfcSystem | — | |
| Tüüp 005 · 005 | ||||||||||
| KJ01.02 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | TypeDesignation | — | |
| Varagrupp 020 · 020 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | AssetUse | — | |
| Vooluhulk HQ231 · 207 | ||||||||||
| baas | — | — | — | ● | ● | — | — | FlowRating | — | |
| Voolukiirus HV128 · 212 | ||||||||||
| baas | — | — | — | ● | ● | — | — | Velocity | — | |
| Ühik 030 · 030 | ||||||||||
| KJ03.01 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
CCI vastavused (1)· lame nimekiri (4.0-s pole CO/CF/CT/CS jaotust)
WPA