IfcFlowInstrument — THERMOMETER
Parent —·IFC4_3·48 varianti·26 andmemalliga
Predefined type
Andmemall
Atribuudid — EL_Seade (14)
| Kood | Atribuut | IFC omadus | Tüüp | Ühik | ES | EP | PP | TP | TM | HM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN110 | TüüpNimetus | Type | IfcLabel | — | ||||||
| AN162 | OsasüsteemiKood | — | — | — | ||||||
| AN192 | KirjeldusAluspind | Description | IfcText | — | ||||||
| DV251 | Tunnuspinge | RatedVoltage | IfcElectricVoltageMeasure | — | ||||||
| PA191 | Mudel | ModelReference | IfcLabel | — | ||||||
| PB410 | Staatus | Status | — | — | ||||||
| PZ269 | IPkood | IP_Code | IfcLabel | — | ||||||
| PZ290 | IKkood | IK_Code | IfcLabel | — | ||||||
| TS137 | EhitamisePaigaldusAeg | InstallationDate | IfcDate | — | ||||||
| VR145 | Tootja | Manufacturer | IfcLabel | — | ||||||
| VR198 | Omanik | — | — | — | ||||||
| VU128 | TeostusdokLink | InstallationPlan | IfcDocumentReference | — | ||||||
| VU133 | Juhendid | OperationalDocument | IfcExternalReference | — | ||||||
| VU140 | Tooteinfo | — | — | — |
Elemendi variandid (3)· grupeeritud predefined type + CCI
BTA01 · BTA (Temperatuuriandur)
BTA16 · BTA (Temperatuuriandur)
PGT01 · PGT (Temperatuurinäidik)
LOIN nõuded (0)· kasutusjuhtude + meetodi detail
Nõudeid ei leitud.
CCI vastavused (2)· lame nimekiri (4.0-s pole CO/CF/CT/CS jaotust)
BTAPGT