IfcFooting — PILE_CAP
Parent —·IFC4_3·12 varianti·4 andmemalliga
Predefined type
Andmemall
Atribuudid — EK_KandevElement (31)
| Kood | Atribuut | IFC omadus | Tüüp | Ühik | ES | EP | PP | TP | TM | HM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Nimetus | IfcBuildingStorey.LongName | IfcLabel | — | ||||||
| 005 | Tüüp | TypeDesignation | IfcLabel | — | ||||||
| 010 | Süsteem | IfcSystem | IfcLabel | — | ||||||
| 015 | ID | AssetIdentifier | IfcLabel | — | ||||||
| 020 | Varagrupp | AssetUse | IfcLabel | — | ||||||
| 025 | Kulukood | — | — | — | ||||||
| 030 | Ühik | — | — | — | ||||||
| 035 | Maht | — | — | — | ||||||
| 040 | Materjal | MaterialType | IfcLabel | — | ||||||
| 045 | Klassifikaator | — | — | — | ||||||
| MA226 | TöödeldavPind | OuterSurfaceArea | IfcQuantityArea | m2 | ||||||
| MH105 | AlumineKõrgusAbs | — | — | m | ||||||
| MH117 | ÜlemineKõrgusAbs | — | — | m | ||||||
| ML420 | Pikkus | Length | IfcQuantityLength | m | ||||||
| MM138 | Netokaal | NetWeight | IfcQuantityWeight | kg | ||||||
| MT139 | KruntKihiPaksus | — | — | — | ||||||
| MV196 | NetoRuumala | NetVolume | IfcQuantityVolume | m3 | ||||||
| MW409 | NimiLaius | NominalWidth | IfcNonNegativeLengthMeasure | m | ||||||
| PA191 | Mudel | ModelReference | IfcLabel | — | ||||||
| PB320 | KoostamiseAsukoht | AssemblyPlace | — | — | ||||||
| PM102 | AluskaitseToon | — | — | — | ||||||
| PM107 | AlumiseKaitsekihiNimetus | — | — | — | ||||||
| PU149 | Keskkonnaklass | ExposureClass | IfcLabel | — | ||||||
| PU308 | KujuMõõdud | ShapeDescription | IfcLabel | mm | ||||||
| PU325 | Tugevusklass | StructuralGrade | IfcLabel | — | ||||||
| TD244 | Eluiga | ExpectedServiceLife | IfcTimeMeasure | — | ||||||
| TS137 | EhitamisePaigaldusAeg | InstallationDate | IfcDate | — | ||||||
| VR145 | Tootja | Manufacturer | IfcLabel | — | ||||||
| VU128 | TeostusdokLink | InstallationPlan | IfcDocumentReference | — | ||||||
| VU133 | Juhendid | OperationalDocument | IfcExternalReference | — | ||||||
| VU140 | Tooteinfo | — | — | — |
Elemendi variandid (2)· grupeeritud predefined type + CCI
ULC14 · ULC (Vai)
ULD18 · ULD (Post)
LOIN nõuded (0)· kasutusjuhtude + meetodi detail
Nõudeid ei leitud.
CCI vastavused (2)· lame nimekiri (4.0-s pole CO/CF/CT/CS jaotust)
ULCULD