IfcGeographicElement — VEGETATION
Parent —·IFC4_3·42 varianti·23 andmemalliga
Predefined type
Andmemall
⚠ andmemall puudub4
Atribuudid — MA_Taimestik (28)
| Kood | Atribuut | IFC omadus | Tüüp | Ühik | ES | EP | PP | TP | TM | HM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Nimetus | IfcBuildingStorey.LongName | IfcLabel | — | ||||||
| 005 | Tüüp | TypeDesignation | IfcLabel | — | ||||||
| AN110 | TüüpNimetus | Type | IfcLabel | — | ||||||
| 010 | Süsteem | IfcSystem | IfcLabel | — | ||||||
| 015 | ID | AssetIdentifier | IfcLabel | — | ||||||
| 020 | Varagrupp | AssetUse | IfcLabel | — | ||||||
| 025 | Kulukood | — | — | — | ||||||
| 030 | Ühik | — | — | — | ||||||
| 035 | Maht | — | — | — | ||||||
| 040 | Materjal | MaterialType | IfcLabel | — | ||||||
| 045 | Klassifikaator | — | — | — | ||||||
| AN192 | KirjeldusAluspind | Description | IfcText | — | ||||||
| LP109 | Xkoordinaat | — | — | m | ||||||
| LP110 | Ykoordinaat | — | — | m | ||||||
| LP111 | Zkoordinaat | — | — | m | ||||||
| MH416 | IstikuKõrgus | — | — | m | ||||||
| MH424 | Kõrgus | Height | IfcQuantityLength | m | ||||||
| MN135 | KomponentideArv | Count | IfcQuantityCount | — | ||||||
| PA191 | Mudel | ModelReference | IfcLabel | — | ||||||
| PB410 | Staatus | Status | — | — | ||||||
| PZ359 | PuittaimeVäärtusklass | — | — | — | ||||||
| PZ365 | KasvupinnasTüüp | — | — | — | ||||||
| PZ366 | VäärtusTolmendajatele | — | — | — | ||||||
| TS137 | EhitamisePaigaldusAeg | InstallationDate | IfcDate | — | ||||||
| VR145 | Tootja | Manufacturer | IfcLabel | — | ||||||
| VU128 | TeostusdokLink | InstallationPlan | IfcDocumentReference | — | ||||||
| VU133 | Juhendid | OperationalDocument | IfcExternalReference | — | ||||||
| VU140 | Tooteinfo | — | — | — |
Elemendi variandid (25)· grupeeritud predefined type + CCI
RA01 · RA (Sõidutee)
NCG01 · NCG (Muruvaip)
NCG10 · NCG (Muruvaip)
NCG11 · NCG (Muruvaip)
NCG12 · NCG (Muruvaip)
NCG13 · NCG (Muruvaip)
NCG14 · NCG (Muruvaip)
TRA01 · TRA (Puu)
TRA10 · TRA (Puu)
TRA11 · TRA (Puu)
TRA12 · TRA (Puu)
TRA20 · TRA (Puu)
TRA21 · TRA (Puu)
TRA22 · TRA (Puu)
TRB01 · TRB (Põõsas)
TRB10 · TRB (Põõsas)
TRB11 · TRB (Põõsas)
TRB12 · TRB (Põõsas)
TRB13 · TRB (Põõsas)
(klassi tase) · TRC (Ronitaim)
TRC01 · TRC (Ronitaim)
TRC10 · TRC (Ronitaim)
(klassi tase) · TRD (Rohttaim)
TRD01 · TRD (Rohttaim)
TRD10 · TRD (Rohttaim)
LOIN nõuded (0)· kasutusjuhtude + meetodi detail
Nõudeid ei leitud.
CCI vastavused (6)· lame nimekiri (4.0-s pole CO/CF/CT/CS jaotust)
NCGRATRATRBTRCTRD