IfcGeographicElement — VEGETATION
Parent —·IFC4_3·42 varianti·23 andmemalliga
Predefined type
Andmemall
⚠ andmemall puudub4
Atribuudid — MA_Taimestik (28)
| Kood | Atribuut | IFC omadus | Tüüp | Ühik | ES | EP | PP | TP | TM | HM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Nimetus | IfcBuildingStorey.LongName | IfcLabel | — | ||||||
| 005 | Tüüp | TypeDesignation | IfcLabel | — | ||||||
| AN110 | TüüpNimetus | Type | IfcLabel | — | ||||||
| 010 | Süsteem | IfcSystem | IfcLabel | — | ||||||
| 015 | ID | AssetIdentifier | IfcLabel | — | ||||||
| 020 | Varagrupp | AssetUse | IfcLabel | — | ||||||
| 025 | Kulukood | — | — | — | ||||||
| 030 | Ühik | — | — | — | ||||||
| 035 | Maht | — | — | — | ||||||
| 040 | Materjal | MaterialType | IfcLabel | — | ||||||
| 045 | Klassifikaator | — | — | — | ||||||
| AN192 | KirjeldusAluspind | Description | IfcText | — | ||||||
| LP109 | Xkoordinaat | — | — | m | ||||||
| LP110 | Ykoordinaat | — | — | m | ||||||
| LP111 | Zkoordinaat | — | — | m | ||||||
| MH416 | IstikuKõrgus | — | — | m | ||||||
| MH424 | Kõrgus | Height | IfcQuantityLength | m | ||||||
| MN135 | KomponentideArv | Count | IfcQuantityCount | — | ||||||
| PA191 | Mudel | ModelReference | IfcLabel | — | ||||||
| PB410 | Staatus | Status | — | — | ||||||
| PZ359 | PuittaimeVäärtusklass | — | — | — | ||||||
| PZ365 | KasvupinnasTüüp | — | — | — | ||||||
| PZ366 | VäärtusTolmendajatele | — | — | — | ||||||
| TS137 | EhitamisePaigaldusAeg | InstallationDate | IfcDate | — | ||||||
| VR145 | Tootja | Manufacturer | IfcLabel | — | ||||||
| VU128 | TeostusdokLink | InstallationPlan | IfcDocumentReference | — | ||||||
| VU133 | Juhendid | OperationalDocument | IfcExternalReference | — | ||||||
| VU140 | Tooteinfo | — | — | — |
Elemendi variandid (25)· grupeeritud predefined type + CCI
RA01 · RA (Sõidutee)
NCG01 · NCG (Muruvaip)
NCG10 · NCG (Muruvaip)
NCG11 · NCG (Muruvaip)
NCG12 · NCG (Muruvaip)
NCG13 · NCG (Muruvaip)
NCG14 · NCG (Muruvaip)
TRA01 · TRA (Puu)
TRA10 · TRA (Puu)
TRA11 · TRA (Puu)
TRA12 · TRA (Puu)
TRA20 · TRA (Puu)
TRA21 · TRA (Puu)
TRA22 · TRA (Puu)
TRB01 · TRB (Põõsas)
TRB10 · TRB (Põõsas)
TRB11 · TRB (Põõsas)
TRB12 · TRB (Põõsas)
TRB13 · TRB (Põõsas)
(klassi tase) · TRC (Ronitaim)
TRC01 · TRC (Ronitaim)
TRC10 · TRC (Ronitaim)
(klassi tase) · TRD (Rohttaim)
TRD01 · TRD (Rohttaim)
TRD10 · TRD (Rohttaim)
LOIN nõuded (30)· kasutusjuhtude + meetodi detail
| Atribuut | Alus | ES | EP | PP | TP | TM | HM | Meetod | IFC omadus | Dok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geomeetria | ||||||||||
| baas | ● | ● | ● | ● | ● | — | 2d | — | — | |
| baas | ● | ● | ● | ● | ● | — | 3d | — | — | |
| EhitamisePaigaldusAeg TS137 · 882 | ||||||||||
| baas | — | — | — | — | ● | — | — | InstallationDate | — | |
| ID 015 · 015 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | AssetIdentifier | — | |
| IstikuKõrgus MH416 · 462 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Juhendid VU133 · 963 | ||||||||||
| baas | — | — | — | — | ● | — | — | OperationalDocument | — | |
| KasvupinnasTüüp PZ365 · 725 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| KirjeldusAluspind AN192 · 091 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | Description | — | |
| Klassifikaator 045 · 045 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| KomponentideArv MN135 · 511 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | Count | — | |
| Kulukood 025 · 025 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Kõrgus MH424 · 463 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | Height | — | |
| Maht 035 · 035 | ||||||||||
| KJ03.01 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Materjal 040 · 040 | ||||||||||
| KJ01.02 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | MaterialType | — | |
| Mudel PA191 · 609 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | ModelReference | — | |
| Nimetus 001 · 001 | ||||||||||
| KJ01.02 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | IfcBuildingStorey.LongName | — | |
| PuittaimeVäärtusklass PZ359 · 724 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Staatus PB410 · 640 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | Status | — | |
| Süsteem 010 · 010 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | IfcSystem | — | |
| TeostusdokLink VU128 · 962 | ||||||||||
| baas | — | — | — | — | ● | — | — | InstallationPlan | — | |
| Tooteinfo VU140 · 965 | ||||||||||
| baas | — | — | — | — | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Tootja VR145 · 945 | ||||||||||
| baas | — | — | — | ● | ● | — | — | Manufacturer | — | |
| Tüüp 005 · 005 | ||||||||||
| KJ01.02 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | TypeDesignation | — | |
| TüüpNimetus AN110 · 006 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | Type | — | |
| Varagrupp 020 · 020 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | AssetUse | — | |
| VäärtusTolmendajatele PZ366 · 726 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Xkoordinaat LP109 · 330 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Ykoordinaat LP110 · 331 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Zkoordinaat LP111 · 332 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Ühik 030 · 030 | ||||||||||
| KJ03.01 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
CCI vastavused (6)· lame nimekiri (4.0-s pole CO/CF/CT/CS jaotust)
NCGRATRATRBTRCTRD