IfcMechanicalFastener — CHAIN
Parent —·IFC4_3·15 varianti·9 andmemalliga
Predefined type
Andmemall
⚠ andmemall puudub2
Atribuudid — AA_Üldine (10)
| Kood | Atribuut | IFC omadus | Tüüp | Ühik | ES | EP | PP | TP | TM | HM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Nimetus | IfcBuildingStorey.LongName | IfcLabel | — | ||||||
| 005 | Tüüp | TypeDesignation | IfcLabel | — | ||||||
| 010 | Süsteem | IfcSystem | IfcLabel | — | ||||||
| 015 | ID | AssetIdentifier | IfcLabel | — | ||||||
| 020 | Varagrupp | AssetUse | IfcLabel | — | ||||||
| 025 | Kulukood | — | — | — | ||||||
| 030 | Ühik | — | — | — | ||||||
| 035 | Maht | — | — | — | ||||||
| 040 | Materjal | MaterialType | IfcLabel | — | ||||||
| 045 | Klassifikaator | — | — | — |
Elemendi variandid (3)· grupeeritud predefined type + CCI
RLA01 · RLA (Turvakett)
ULR01 · ULR (Kandetross)
XNE01 · XNE (Kruvisidur)
LOIN nõuded (0)· kasutusjuhtude + meetodi detail
Nõudeid ei leitud.
CCI vastavused (3)· lame nimekiri (4.0-s pole CO/CF/CT/CS jaotust)
RLAULRXNE