IfcMember — CHORD
Parent —·IFC4_3·31 varianti·21 andmemalliga
Predefined type
Andmemall
Atribuudid — EK_TalaPost (22)
| Kood | Atribuut | IFC omadus | Tüüp | Ühik | ES | EP | PP | TP | TM | HM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Nimetus | IfcBuildingStorey.LongName | IfcLabel | — | ||||||
| 005 | Tüüp | TypeDesignation | IfcLabel | — | ||||||
| 010 | Süsteem | IfcSystem | IfcLabel | — | ||||||
| 015 | ID | AssetIdentifier | IfcLabel | — | ||||||
| 020 | Varagrupp | AssetUse | IfcLabel | — | ||||||
| 025 | Kulukood | — | — | — | ||||||
| 030 | Ühik | — | — | — | ||||||
| 035 | Maht | — | — | — | ||||||
| 040 | Materjal | MaterialType | IfcLabel | — | ||||||
| 045 | Klassifikaator | — | — | — | ||||||
| MA194 | Täispindala | GrossSurfaceArea | IfcQuantityArea | m2 | ||||||
| MA203 | RistlõikePind | CrossSectionArea | IfcQuantityArea | m2 | ||||||
| MH104 | AlumineKõrgus | — | — | m | ||||||
| MH116 | ÜlemineKõrgusLokaalne | — | — | m | ||||||
| ML420 | Pikkus | Length | IfcQuantityLength | m | ||||||
| MM138 | Netokaal | NetWeight | IfcQuantityWeight | kg | ||||||
| MP172 | Armeerimistegur | ReinforcementVolumeRatio | IfcMassDensityMeasure | — | ||||||
| MV196 | NetoRuumala | NetVolume | IfcQuantityVolume | m3 | ||||||
| PZ169 | Tuletundlikkus | FireRating | IfcLabel | — | ||||||
| PZ243 | BetooniTugevusklass | StrengthClass | IfcLabel | — | ||||||
| PU149 | Keskkonnaklass | ExposureClass | IfcLabel | — | ||||||
| PU308 | KujuMõõdud | ShapeDescription | IfcLabel | mm |
Elemendi variandid (1)· grupeeritud predefined type + CCI
ULE13 · ULE (Tala)
LOIN nõuded (24)· kasutusjuhtude + meetodi detail
| Atribuut | Alus | ES | EP | PP | TP | TM | HM | Meetod | IFC omadus | Dok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geomeetria | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | 2d | — | — | |
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | 3d | — | — | |
| AlumineKõrgus MH104 · 447 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Armeerimistegur MP172 · 528 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | ReinforcementVolumeRatio | — | |
| BetooniTugevusklass PZ243 · 718 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | StrengthClass | — | |
| ID 015 · 015 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | AssetIdentifier | — | |
| Keskkonnaklass PU149 · 765 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | ExposureClass | — | |
| Klassifikaator 045 · 045 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| KujuMõõdud PU308 · 773 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ShapeDescription | — | |
| Kulukood 025 · 025 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Maht 035 · 035 | ||||||||||
| KJ03.01 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Materjal 040 · 040 | ||||||||||
| KJ01.02 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | MaterialType | — | |
| NetoRuumala MV196 · 577 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | NetVolume | — | |
| Netokaal MM138 · 505 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | NetWeight | — | |
| Nimetus 001 · 001 | ||||||||||
| KJ01.02 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | IfcBuildingStorey.LongName | — | |
| Pikkus ML420 · 492 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | Length | — | |
| RistlõikePind MA203 · 409 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | CrossSectionArea | — | |
| Süsteem 010 · 010 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | IfcSystem | — | |
| Tuletundlikkus PZ169 · 716 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | FireRating | — | |
| Täispindala MA194 · 407 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | GrossSurfaceArea | — | |
| Tüüp 005 · 005 | ||||||||||
| KJ01.02 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | TypeDesignation | — | |
| Varagrupp 020 · 020 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | AssetUse | — | |
| Ühik 030 · 030 | ||||||||||
| KJ03.01 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| ÜlemineKõrgusLokaalne MH116 · 459 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
CCI vastavused (1)· lame nimekiri (4.0-s pole CO/CF/CT/CS jaotust)
ULE