IfcPavement — FLEXIBLE
Parent —·IFC4_3·8 varianti·8 andmemalliga
Predefined type
Andmemall
Atribuudid — TL_AsfaltKatend (23)
| Kood | Atribuut | IFC omadus | Tüüp | Ühik | ES | EP | PP | TP | TM | HM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Nimetus | IfcBuildingStorey.LongName | IfcLabel | — | ||||||
| 005 | Tüüp | TypeDesignation | IfcLabel | — | ||||||
| AN110 | TüüpNimetus | Type | IfcLabel | — | ||||||
| AN120 | AllTüüpNimetus | Type | IfcLabel | — | ||||||
| 010 | Süsteem | IfcSystem | IfcLabel | — | ||||||
| 015 | ID | AssetIdentifier | IfcLabel | — | ||||||
| 020 | Varagrupp | AssetUse | IfcLabel | — | ||||||
| 025 | Kulukood | — | — | — | ||||||
| 030 | Ühik | — | — | — | ||||||
| 035 | Maht | — | — | — | ||||||
| 040 | Materjal | MaterialType | IfcLabel | — | ||||||
| 045 | Klassifikaator | — | — | — | ||||||
| AN192 | KirjeldusAluspind | Description | IfcText | — | ||||||
| HR105 | Jäävpoorsus | Porosity | IfcNormalisedRatioMeasure | — | ||||||
| KR104 | Tihendustegur | — | — | — | ||||||
| KR113 | Deformatsioonikindlus | — | — | — | ||||||
| KR116 | BituumenPenetratsioon | — | — | — | ||||||
| MP108 | BituumenSisaldus | — | — | — | ||||||
| MP189 | FreespuruOsakaal | — | — | — | ||||||
| MT266 | Paksus | Thickness | IfcQuantityLength | mm | ||||||
| MV101 | Kulumismäär | — | — | — | ||||||
| TD254 | EhitamiseAasta | YearOfConstruction | IfcLabel | — | ||||||
| VR145 | Tootja | Manufacturer | IfcLabel | — |
Elemendi variandid (6)· grupeeritud predefined type + CCI
NCA10 · NCA (Sillutiskate)
NCA12 · NCA (Sillutiskate)
NCA13 · NCA (Sillutiskate)
NCA14 · NCA (Sillutiskate)
NCA15 · NCA (Sillutiskate)
NCA16 · NCA (Sillutiskate)
LOIN nõuded (25)· kasutusjuhtude + meetodi detail
| Atribuut | Alus | ES | EP | PP | TP | TM | HM | Meetod | IFC omadus | Dok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geomeetria | ||||||||||
| baas | ● | ● | ● | ● | ● | — | 2d | — | — | |
| baas | ● | ● | ● | ● | ● | — | 3d | — | — | |
| AllTüüpNimetus AN120 · 007 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | Type | — | |
| BituumenPenetratsioon KR116 · 269 | ||||||||||
| baas | — | — | — | — | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| BituumenSisaldus MP108 · 524 | ||||||||||
| baas | — | — | — | — | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Deformatsioonikindlus KR113 · 267 | ||||||||||
| baas | — | — | — | — | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| EhitamiseAasta TD254 · 862 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | YearOfConstruction | — | |
| FreespuruOsakaal MP189 · 529 | ||||||||||
| baas | — | — | — | — | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| ID 015 · 015 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | AssetIdentifier | — | |
| Jäävpoorsus HR105 · 209 | ||||||||||
| baas | — | — | — | — | ● | — | — | Porosity | — | |
| KirjeldusAluspind AN192 · 091 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | Description | — | |
| Klassifikaator 045 · 045 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Kulukood 025 · 025 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Kulumismäär MV101 · 575 | ||||||||||
| baas | — | — | — | — | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Maht 035 · 035 | ||||||||||
| KJ03.01 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Materjal 040 · 040 | ||||||||||
| KJ01.02 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | MaterialType | — | |
| Nimetus 001 · 001 | ||||||||||
| KJ01.02 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | IfcBuildingStorey.LongName | — | |
| Paksus MT266 · 563 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | Thickness | — | |
| Süsteem 010 · 010 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | IfcSystem | — | |
| Tihendustegur KR104 · 266 | ||||||||||
| baas | — | — | — | — | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Tootja VR145 · 945 | ||||||||||
| baas | — | — | — | — | ● | — | — | Manufacturer | — | |
| Tüüp 005 · 005 | ||||||||||
| KJ01.02 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | TypeDesignation | — | |
| TüüpNimetus AN110 · 006 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | Type | — | |
| Varagrupp 020 · 020 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | AssetUse | — | |
| Ühik 030 · 030 | ||||||||||
| KJ03.01 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
CCI vastavused (1)· lame nimekiri (4.0-s pole CO/CF/CT/CS jaotust)
NCA