IfcPipeSegment — CULVERT
Parent —·IFC4_3·40 varianti·36 andmemalliga
Predefined type
Andmemall
Atribuudid — TL_Truup (37)
| Kood | Atribuut | IFC omadus | Tüüp | Ühik | ES | EP | PP | TP | TM | HM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Nimetus | IfcBuildingStorey.LongName | IfcLabel | — | ||||||
| 005 | Tüüp | TypeDesignation | IfcLabel | — | ||||||
| 010 | Süsteem | IfcSystem | IfcLabel | — | ||||||
| 015 | ID | AssetIdentifier | IfcLabel | — | ||||||
| 020 | Varagrupp | AssetUse | IfcLabel | — | ||||||
| 025 | Kulukood | — | — | — | ||||||
| 030 | Ühik | — | — | — | ||||||
| 035 | Maht | — | — | — | ||||||
| 040 | Materjal | MaterialType | IfcLabel | — | ||||||
| 045 | Klassifikaator | — | — | — | ||||||
| AN192 | KirjeldusAluspind | Description | IfcText | — | ||||||
| MC153 | Pikikalle | Gradient | IfcPositiveRatioMeasure | — | ||||||
| MH106 | ProjektneKaeviseKõrgus | — | — | — | ||||||
| MH107 | TegelikKaeviseKõrgus | — | — | — | ||||||
| MH108 | SissevoolKõrgus | — | — | m | ||||||
| MH110 | VäljavoolKõrgus | — | — | m | ||||||
| ML420 | Pikkus | Length | IfcQuantityLength | m | ||||||
| ML500 | Piketaaž | Station | IfcLengthMeasure | — | ||||||
| MP103 | KindlustatudAlguses | — | — | — | ||||||
| MP104 | KindlustatudLõpus | — | — | — | ||||||
| MP106 | SissevooluAvaEesKraaviKaevatud | — | — | — | ||||||
| MP107 | VäljavooluAvaEesKraaviKaevatud | — | — | — | ||||||
| MR608 | SiseLäbimõõt | InnerDiameter | IfcPositiveLengthMeasure | mm | ||||||
| MR617 | Nimiläbimõõt | NominalDiameter | IfcPositiveLengthMeasure | mm | ||||||
| MR621 | VälisLäbimõõt | OuterDiameter | IfcPositiveLengthMeasure | mm | ||||||
| MT266 | Paksus | Thickness | IfcQuantityLength | mm | ||||||
| MT267 | AlusplaadiPaksusProjektne | — | — | — | ||||||
| MT268 | AluspadjaPaksusTegelik | — | — | — | ||||||
| PA191 | Mudel | ModelReference | IfcLabel | — | ||||||
| PB410 | Staatus | Status | — | — | ||||||
| PM105 | MaterjaliLisainfo | — | — | — | ||||||
| PR146 | KasTruubiOtsak | — | — | — | ||||||
| TS137 | EhitamisePaigaldusAeg | InstallationDate | IfcDate | — | ||||||
| VR145 | Tootja | Manufacturer | IfcLabel | — | ||||||
| VU128 | TeostusdokLink | InstallationPlan | IfcDocumentReference | — | ||||||
| VU133 | Juhendid | OperationalDocument | IfcExternalReference | — | ||||||
| VU140 | Tooteinfo | — | — | — |
Elemendi variandid (1)· grupeeritud predefined type + CCI
WPA35 · WPA (Toru)
LOIN nõuded (39)· kasutusjuhtude + meetodi detail
| Atribuut | Alus | ES | EP | PP | TP | TM | HM | Meetod | IFC omadus | Dok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geomeetria | ||||||||||
| baas | ● | ● | ● | ● | ● | — | 2d | — | — | |
| baas | ● | ● | ● | ● | ● | — | 3d | — | — | |
| AluspadjaPaksusTegelik MT268 · 565 | ||||||||||
| baas | — | — | — | — | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| AlusplaadiPaksusProjektne MT267 · 564 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| EhitamisePaigaldusAeg TS137 · 882 | ||||||||||
| baas | — | — | — | — | ● | — | — | InstallationDate | — | |
| ID 015 · 015 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | AssetIdentifier | — | |
| Juhendid VU133 · 963 | ||||||||||
| baas | — | — | — | — | ● | — | — | OperationalDocument | — | |
| KasTruubiOtsak PR146 · 680 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| KindlustatudAlguses MP103 · 520 | ||||||||||
| baas | — | — | — | — | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| KindlustatudLõpus MP104 · 521 | ||||||||||
| baas | — | — | — | — | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| KirjeldusAluspind AN192 · 091 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | Description | — | |
| Klassifikaator 045 · 045 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Kulukood 025 · 025 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Maht 035 · 035 | ||||||||||
| KJ03.01 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Materjal 040 · 040 | ||||||||||
| KJ01.02 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | MaterialType | — | |
| MaterjaliLisainfo PM105 · 662 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Mudel PA191 · 609 | ||||||||||
| baas | — | — | — | ● | ● | — | — | ModelReference | — | |
| Nimetus 001 · 001 | ||||||||||
| KJ01.02 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | IfcBuildingStorey.LongName | — | |
| Nimiläbimõõt MR617 · 536 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | NominalDiameter | — | |
| Paksus MT266 · 563 | ||||||||||
| baas | — | — | — | — | ● | — | — | Thickness | — | |
| Piketaaž ML500 · 495 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | Station | — | |
| Pikikalle MC153 · 427 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | Gradient | — | |
| Pikkus ML420 · 492 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | Length | — | |
| ProjektneKaeviseKõrgus MH106 · 449 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| SiseLäbimõõt MR608 · 535 | ||||||||||
| baas | — | — | — | ● | ● | — | — | InnerDiameter | — | |
| SissevoolKõrgus MH108 · 451 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| SissevooluAvaEesKraaviKaevatud MP106 · 522 | ||||||||||
| baas | — | — | — | — | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Staatus PB410 · 640 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | Status | — | |
| Süsteem 010 · 010 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | IfcSystem | — | |
| TegelikKaeviseKõrgus MH107 · 450 | ||||||||||
| baas | — | — | — | — | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| TeostusdokLink VU128 · 962 | ||||||||||
| baas | — | — | — | — | ● | — | — | InstallationPlan | — | |
| Tooteinfo VU140 · 965 | ||||||||||
| baas | — | — | — | — | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Tootja VR145 · 945 | ||||||||||
| baas | — | — | — | ● | ● | — | — | Manufacturer | — | |
| Tüüp 005 · 005 | ||||||||||
| KJ01.02 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | TypeDesignation | — | |
| Varagrupp 020 · 020 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | AssetUse | — | |
| VälisLäbimõõt MR621 · 537 | ||||||||||
| baas | — | — | — | ● | ● | — | — | OuterDiameter | — | |
| VäljavoolKõrgus MH110 · 453 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| VäljavooluAvaEesKraaviKaevatud MP107 · 523 | ||||||||||
| baas | — | — | — | — | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Ühik 030 · 030 | ||||||||||
| KJ03.01 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
CCI vastavused (1)· lame nimekiri (4.0-s pole CO/CF/CT/CS jaotust)
WPA