IfcSurfaceFeature — SYMBOLMARKING
Parent —·IFC4_3·20 varianti·18 andmemalliga
Predefined type
Andmemall
Atribuudid — TL_Teekattemärgistus (24)
| Kood | Atribuut | IFC omadus | Tüüp | Ühik | ES | EP | PP | TP | TM | HM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Nimetus | IfcBuildingStorey.LongName | IfcLabel | — | ||||||
| 005 | Tüüp | TypeDesignation | IfcLabel | — | ||||||
| AN110 | TüüpNimetus | Type | IfcLabel | — | ||||||
| 010 | Süsteem | IfcSystem | IfcLabel | — | ||||||
| 015 | ID | AssetIdentifier | IfcLabel | — | ||||||
| 020 | Varagrupp | AssetUse | IfcLabel | — | ||||||
| 025 | Kulukood | — | — | — | ||||||
| 030 | Ühik | — | — | — | ||||||
| 035 | Maht | — | — | — | ||||||
| 040 | Materjal | MaterialType | IfcLabel | — | ||||||
| 045 | Klassifikaator | — | — | — | ||||||
| AN192 | KirjeldusAluspind | Description | IfcText | — | ||||||
| JR107 | Valguspeegelduvus | — | — | — | ||||||
| MA186 | Pindala | Area | IfcQuantityArea | m2 | ||||||
| PA191 | Mudel | ModelReference | IfcLabel | — | ||||||
| PB410 | Staatus | Status | — | — | ||||||
| PM105 | MaterjaliLisainfo | — | — | — | ||||||
| PM132 | Värv | Colour | IfcLabel | — | ||||||
| PR156 | KasPõristi | — | — | — | ||||||
| TS137 | EhitamisePaigaldusAeg | InstallationDate | IfcDate | — | ||||||
| VR145 | Tootja | Manufacturer | IfcLabel | — | ||||||
| VU128 | TeostusdokLink | InstallationPlan | IfcDocumentReference | — | ||||||
| VU133 | Juhendid | OperationalDocument | IfcExternalReference | — | ||||||
| VU140 | Tooteinfo | — | — | — |
Elemendi variandid (1)· grupeeritud predefined type + CCI
PHE40 · PHE (Märgistus)
LOIN nõuded (26)· kasutusjuhtude + meetodi detail
| Atribuut | Alus | ES | EP | PP | TP | TM | HM | Meetod | IFC omadus | Dok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geomeetria | ||||||||||
| baas | ● | ● | ● | ● | ● | — | 2d | — | — | |
| baas | ● | ● | ● | ● | ● | — | 3d | — | — | |
| EhitamisePaigaldusAeg TS137 · 882 | ||||||||||
| baas | — | — | — | — | ● | — | — | InstallationDate | — | |
| ID 015 · 015 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | AssetIdentifier | — | |
| Juhendid VU133 · 963 | ||||||||||
| baas | — | — | — | — | ● | — | — | OperationalDocument | — | |
| KasPõristi PR156 · 684 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| KirjeldusAluspind AN192 · 091 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | Description | — | |
| Klassifikaator 045 · 045 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Kulukood 025 · 025 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Maht 035 · 035 | ||||||||||
| KJ03.01 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Materjal 040 · 040 | ||||||||||
| KJ01.02 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | MaterialType | — | |
| MaterjaliLisainfo PM105 · 662 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Mudel PA191 · 609 | ||||||||||
| baas | — | — | — | ● | ● | — | — | ModelReference | — | |
| Nimetus 001 · 001 | ||||||||||
| KJ01.02 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | IfcBuildingStorey.LongName | — | |
| Pindala MA186 · 403 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | Area | — | |
| Staatus PB410 · 640 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | Status | — | |
| Süsteem 010 · 010 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | IfcSystem | — | |
| TeostusdokLink VU128 · 962 | ||||||||||
| baas | — | — | — | — | ● | — | — | InstallationPlan | — | |
| Tooteinfo VU140 · 965 | ||||||||||
| baas | — | — | — | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Tootja VR145 · 945 | ||||||||||
| baas | — | — | — | ● | ● | — | — | Manufacturer | — | |
| Tüüp 005 · 005 | ||||||||||
| KJ01.02 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | TypeDesignation | — | |
| TüüpNimetus AN110 · 006 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | Type | — | |
| Valguspeegelduvus JR107 · 240 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Varagrupp 020 · 020 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | AssetUse | — | |
| Värv PM132 · 667 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | Colour | — | |
| Ühik 030 · 030 | ||||||||||
| KJ03.01 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
CCI vastavused (1)· lame nimekiri (4.0-s pole CO/CF/CT/CS jaotust)
PHE