IfcSwitchingDevice — RELAY
Parent —·IFC4_3·35 varianti·15 andmemalliga
Predefined type
Andmemall
Atribuudid — EL_Seade (14)
| Kood | Atribuut | IFC omadus | Tüüp | Ühik | ES | EP | PP | TP | TM | HM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN110 | TüüpNimetus | Type | IfcLabel | — | ||||||
| AN162 | OsasüsteemiKood | — | — | — | ||||||
| AN192 | KirjeldusAluspind | Description | IfcText | — | ||||||
| DV251 | Tunnuspinge | RatedVoltage | IfcElectricVoltageMeasure | — | ||||||
| PA191 | Mudel | ModelReference | IfcLabel | — | ||||||
| PB410 | Staatus | Status | — | — | ||||||
| PZ269 | IPkood | IP_Code | IfcLabel | — | ||||||
| PZ290 | IKkood | IK_Code | IfcLabel | — | ||||||
| TS137 | EhitamisePaigaldusAeg | InstallationDate | IfcDate | — | ||||||
| VR145 | Tootja | Manufacturer | IfcLabel | — | ||||||
| VR198 | Omanik | — | — | — | ||||||
| VU128 | TeostusdokLink | InstallationPlan | IfcDocumentReference | — | ||||||
| VU133 | Juhendid | OperationalDocument | IfcExternalReference | — | ||||||
| VU140 | Tooteinfo | — | — | — |
Elemendi variandid (1)· grupeeritud predefined type + CCI
KFA26 · KFA (Edastaja)
LOIN nõuded (16)· kasutusjuhtude + meetodi detail
| Atribuut | Alus | ES | EP | PP | TP | TM | HM | Meetod | IFC omadus | Dok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geomeetria | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | 2d | — | — | |
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | 3d | — | — | |
| EhitamisePaigaldusAeg TS137 · 882 | ||||||||||
| baas | — | — | — | — | ● | — | — | InstallationDate | — | |
| IKkood PZ290 · 720 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | IK_Code | — | |
| IPkood PZ269 · 719 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | IP_Code | — | |
| Juhendid VU133 · 963 | ||||||||||
| baas | — | — | — | — | ● | — | — | OperationalDocument | — | |
| KirjeldusAluspind AN192 · 091 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | Description | — | |
| Mudel PA191 · 609 | ||||||||||
| baas | — | — | — | ● | ● | — | — | ModelReference | — | |
| Omanik VR198 · 953 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| OsasüsteemiKood AN162 · 011 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Staatus PB410 · 640 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | Status | — | |
| TeostusdokLink VU128 · 962 | ||||||||||
| baas | — | — | — | — | ● | — | — | InstallationPlan | — | |
| Tooteinfo VU140 · 965 | ||||||||||
| baas | — | — | — | — | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Tootja VR145 · 945 | ||||||||||
| baas | — | — | — | ● | ● | — | — | Manufacturer | — | |
| Tunnuspinge DV251 · 126 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | RatedVoltage | — | |
| TüüpNimetus AN110 · 006 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | Type | — | |
CCI vastavused (1)· lame nimekiri (4.0-s pole CO/CF/CT/CS jaotust)
KFA