IfcTank — (klassi tase)
Parent —·IFC4_3·44 varianti·32 andmemalliga
Predefined type
Andmemall
⚠ andmemall puudub12
Atribuudid — AA_Üldine (10)
| Kood | Atribuut | IFC omadus | Tüüp | Ühik | ES | EP | PP | TP | TM | HM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Nimetus | IfcBuildingStorey.LongName | IfcLabel | — | ||||||
| 005 | Tüüp | TypeDesignation | IfcLabel | — | ||||||
| 010 | Süsteem | IfcSystem | IfcLabel | — | ||||||
| 015 | ID | AssetIdentifier | IfcLabel | — | ||||||
| 020 | Varagrupp | AssetUse | IfcLabel | — | ||||||
| 025 | Kulukood | — | — | — | ||||||
| 030 | Ühik | — | — | — | ||||||
| 035 | Maht | — | — | — | ||||||
| 040 | Materjal | MaterialType | IfcLabel | — | ||||||
| 045 | Klassifikaator | — | — | — |
Elemendi variandid (37)· grupeeritud predefined type + CCI
(klassi tase) · KG (Rõhu ja paisumise stabiliseerimise süsteem)
KG01 · KG (Rõhu ja paisumise stabiliseerimise süsteem)
(klassi tase) · QB (Gaasi ja õhu säilitamissüsteem)
QB01 · QB (Gaasi ja õhu säilitamissüsteem)
(klassi tase) · QC (Vedeliku säilitamissüsteem)
QC01 · QC (Vedeliku säilitamissüsteem)
(klassi tase) · QD (Energia säilitamissüsteem)
QD01 · QD (Energia säilitamissüsteem)
(klassi tase) · CLA (Bassein)
CLA31 · CLA (Bassein)
CLA40 · CLA (Bassein)
CLA41 · CLA (Bassein)
CLA50 · CLA (Bassein)
CLA51 · CLA (Bassein)
CMA10 · CMA (Tank)
CMA11 · CMA (Tank)
CMA13 · CMA (Tank)
CMA14 · CMA (Tank)
CMA23 · CMA (Tank)
CMA24 · CMA (Tank)
CMA25 · CMA (Tank)
CMA30 · CMA (Tank)
CMA31 · CMA (Tank)
CMA32 · CMA (Tank)
CMA33 · CMA (Tank)
CMA34 · CMA (Tank)
CMA35 · CMA (Tank)
CMA36 · CMA (Tank)
CMA50 · CMA (Tank)
CMA51 · CMA (Tank)
(klassi tase) · CPA (Vedelikumahuti)
CPA01 · CPA (Vedelikumahuti)
CPA10 · CPA (Vedelikumahuti)
CPA11 · CPA (Vedelikumahuti)
(klassi tase) · CPB (Gaasi mahuti)
CPB01 · CPB (Gaasi mahuti)
(klassi tase) · FLE (Paisumispaak)
LOIN nõuded (10)· kasutusjuhtude + meetodi detail
| Atribuut | Alus | ES | EP | PP | TP | TM | HM | Meetod | IFC omadus | Dok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID 015 · 015 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | AssetIdentifier | — | |
| Klassifikaator 045 · 045 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Kulukood 025 · 025 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Maht 035 · 035 | ||||||||||
| KJ03.01 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Materjal 040 · 040 | ||||||||||
| KJ01.02 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | MaterialType | — | |
| Nimetus 001 · 001 | ||||||||||
| KJ01.02 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | IfcBuildingStorey.LongName | — | |
| Süsteem 010 · 010 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | IfcSystem | — | |
| Tüüp 005 · 005 | ||||||||||
| KJ01.02 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | TypeDesignation | — | |
| Varagrupp 020 · 020 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | AssetUse | — | |
| Ühik 030 · 030 | ||||||||||
| KJ03.01 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
CCI vastavused (9)· lame nimekiri (4.0-s pole CO/CF/CT/CS jaotust)
CLACMACPACPBFLEKGQBQCQD