IfcValve — PRESSURERELIEF
Parent —·IFC4_3·47 varianti·19 andmemalliga
Predefined type
Andmemall
Atribuudid — KVJ_Lõppelement (21)
| Kood | Atribuut | IFC omadus | Tüüp | Ühik | ES | EP | PP | TP | TM | HM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Nimetus | IfcBuildingStorey.LongName | IfcLabel | — | ||||||
| 005 | Tüüp | TypeDesignation | IfcLabel | — | ||||||
| 010 | Süsteem | IfcSystem | IfcLabel | — | ||||||
| AN162 | OsasüsteemiKood | — | — | — | ||||||
| AN160 | OsasüsteemiNimetus | — | — | — | ||||||
| 015 | ID | AssetIdentifier | IfcLabel | — | ||||||
| 020 | Varagrupp | AssetUse | IfcLabel | — | ||||||
| 025 | Kulukood | — | — | — | ||||||
| 030 | Ühik | — | — | — | ||||||
| 035 | Maht | — | — | — | ||||||
| 040 | Materjal | MaterialType | IfcLabel | — | ||||||
| 045 | Klassifikaator | — | — | — | ||||||
| HP227 | Rõhukadu | DischargePressureLoss | IfcTimeSeries | — | ||||||
| HQ231 | Vooluhulk | FlowRating | IfcVolumetricFlowRateMeasure | l/s | ||||||
| HV128 | Voolukiirus | Velocity | IfcLinearVelocityMeasure | — | ||||||
| MP157 | Seadeasend | DamperPosition | IfcTimeSeries | — | ||||||
| MX258 | ÜhenduseSuurus | ConnectionSize | IfcPositiveLengthMeasure | mm | ||||||
| PA191 | Mudel | ModelReference | IfcLabel | — | ||||||
| VR145 | Tootja | Manufacturer | IfcLabel | — | ||||||
| VU133 | Juhendid | OperationalDocument | IfcExternalReference | — | ||||||
| VU140 | Tooteinfo | — | — | — |
Elemendi variandid (1)· grupeeritud predefined type + CCI
FLA10 · FLA (Ohutusventiil)
LOIN nõuded (23)· kasutusjuhtude + meetodi detail
| Atribuut | Alus | ES | EP | PP | TP | TM | HM | Meetod | IFC omadus | Dok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geomeetria | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | 2d | — | — | |
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | 3d | — | — | |
| ID 015 · 015 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | AssetIdentifier | — | |
| Juhendid VU133 · 963 | ||||||||||
| baas | — | — | — | — | ● | — | — | OperationalDocument | — | |
| Klassifikaator 045 · 045 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Kulukood 025 · 025 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Maht 035 · 035 | ||||||||||
| KJ03.01 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Materjal 040 · 040 | ||||||||||
| KJ01.02 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | MaterialType | — | |
| Mudel PA191 · 609 | ||||||||||
| baas | — | — | — | ● | ● | — | — | ModelReference | — | |
| Nimetus 001 · 001 | ||||||||||
| KJ01.02 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | IfcBuildingStorey.LongName | — | |
| OsasüsteemiKood AN162 · 011 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| OsasüsteemiNimetus AN160 · 013 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Rõhukadu HP227 · 202 | ||||||||||
| baas | — | — | — | ● | ● | — | — | DischargePressureLoss | — | |
| Seadeasend MP157 · 527 | ||||||||||
| baas | — | — | — | ● | ● | — | — | DamperPosition | — | |
| Süsteem 010 · 010 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | IfcSystem | — | |
| Tooteinfo VU140 · 965 | ||||||||||
| baas | — | — | — | — | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Tootja VR145 · 945 | ||||||||||
| baas | — | — | — | ● | ● | — | — | Manufacturer | — | |
| Tüüp 005 · 005 | ||||||||||
| KJ01.02 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | TypeDesignation | — | |
| Varagrupp 020 · 020 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | AssetUse | — | |
| Vooluhulk HQ231 · 207 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | FlowRating | — | |
| Voolukiirus HV128 · 212 | ||||||||||
| baas | — | — | — | ● | ● | — | — | Velocity | — | |
| ÜhenduseSuurus MX258 · 596 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | ConnectionSize | — | |
| Ühik 030 · 030 | ||||||||||
| KJ03.01 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
CCI vastavused (1)· lame nimekiri (4.0-s pole CO/CF/CT/CS jaotust)
FLA