IfcWall — PARTITIONING
Parent —·IFC4_3·47 varianti·21 andmemalliga
Predefined type
Andmemall
⚠ andmemall puudub8
Atribuudid — AR_Sein (19)
| Kood | Atribuut | IFC omadus | Tüüp | Ühik | ES | EP | PP | TP | TM | HM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Nimetus | IfcBuildingStorey.LongName | IfcLabel | — | ||||||
| 005 | Tüüp | TypeDesignation | IfcLabel | — | ||||||
| 010 | Süsteem | IfcSystem | IfcLabel | — | ||||||
| 015 | ID | AssetIdentifier | IfcLabel | — | ||||||
| 020 | Varagrupp | AssetUse | IfcLabel | — | ||||||
| 025 | Kulukood | — | — | — | ||||||
| 030 | Ühik | — | — | — | ||||||
| 035 | Maht | — | — | — | ||||||
| 040 | Materjal | MaterialType | IfcLabel | — | ||||||
| 045 | Klassifikaator | — | — | — | ||||||
| BD120 | ÕhuheliIsolatsioon | AcousticRating | IfcLabel | — | ||||||
| ER159 | Soojusläbivus | ThermalTransmittance | IfcThermalTransmittanceMeasure | — | ||||||
| MA193 | KoguKülgpindala | GrossSideArea | IfcQuantityArea | m2 | ||||||
| MA222 | NetoKülgpind | NetSideArea | IfcQuantityArea | m2 | ||||||
| MW442 | Paksus | Width | IfcQuantityLength | mm | ||||||
| PM164 | Välisviimistlus | — | — | — | ||||||
| PR502 | KasVälispiire | IsExternal | IfcBoolean | — | ||||||
| PR567 | KasKandev | LoadBearing | IfcBoolean | — | ||||||
| PZ169 | Tuletundlikkus | FireRating | IfcLabel | — |
Elemendi variandid (15)· grupeeritud predefined type + CCI
AD20 · AD (Seinasüsteem)
AD21 · AD (Seinasüsteem)
AD22 · AD (Seinasüsteem)
AD23 · AD (Seinasüsteem)
AD24 · AD (Seinasüsteem)
AD25 · AD (Seinasüsteem)
AD26 · AD (Seinasüsteem)
AD27 · AD (Seinasüsteem)
RQJ10 · RQJ (Varjesein)
RQJ11 · RQJ (Varjesein)
RQJ12 · RQJ (Varjesein)
RQJ13 · RQJ (Varjesein)
RQJ20 · RQJ (Varjesein)
RQJ21 · RQJ (Varjesein)
RQJ23 · RQJ (Varjesein)
LOIN nõuded (0)· kasutusjuhtude + meetodi detail
Nõudeid ei leitud.
CCI vastavused (2)· lame nimekiri (4.0-s pole CO/CF/CT/CS jaotust)
ADRQJ