IfcWall — PLUMBINGWALL
Parent —·IFC4_3·47 varianti·21 andmemalliga
Predefined type
Andmemall
Atribuudid — AR_Sein (19)
| Kood | Atribuut | IFC omadus | Tüüp | Ühik | ES | EP | PP | TP | TM | HM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Nimetus | IfcBuildingStorey.LongName | IfcLabel | — | ||||||
| 005 | Tüüp | TypeDesignation | IfcLabel | — | ||||||
| 010 | Süsteem | IfcSystem | IfcLabel | — | ||||||
| 015 | ID | AssetIdentifier | IfcLabel | — | ||||||
| 020 | Varagrupp | AssetUse | IfcLabel | — | ||||||
| 025 | Kulukood | — | — | — | ||||||
| 030 | Ühik | — | — | — | ||||||
| 035 | Maht | — | — | — | ||||||
| 040 | Materjal | MaterialType | IfcLabel | — | ||||||
| 045 | Klassifikaator | — | — | — | ||||||
| BD120 | ÕhuheliIsolatsioon | AcousticRating | IfcLabel | — | ||||||
| ER159 | Soojusläbivus | ThermalTransmittance | IfcThermalTransmittanceMeasure | — | ||||||
| MA193 | KoguKülgpindala | GrossSideArea | IfcQuantityArea | m2 | ||||||
| MA222 | NetoKülgpind | NetSideArea | IfcQuantityArea | m2 | ||||||
| MW442 | Paksus | Width | IfcQuantityLength | mm | ||||||
| PM164 | Välisviimistlus | — | — | — | ||||||
| PR502 | KasVälispiire | IsExternal | IfcBoolean | — | ||||||
| PR567 | KasKandev | LoadBearing | IfcBoolean | — | ||||||
| PZ169 | Tuletundlikkus | FireRating | IfcLabel | — |
Elemendi variandid (1)· grupeeritud predefined type + CCI
XTB30 · XTB (Õõs)
LOIN nõuded (21)· kasutusjuhtude + meetodi detail
| Atribuut | Alus | ES | EP | PP | TP | TM | HM | Meetod | IFC omadus | Dok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geomeetria | ||||||||||
| baas | ● | ● | ● | ● | ● | — | 2d | — | — | |
| baas | ● | ● | ● | ● | ● | — | 3d | — | — | |
| ID 015 · 015 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | AssetIdentifier | — | |
| KasKandev PR567 · 692 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | LoadBearing | — | |
| KasVälispiire PR502 · 691 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | IsExternal | — | |
| Klassifikaator 045 · 045 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| KoguKülgpindala MA193 · 406 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | GrossSideArea | — | |
| Kulukood 025 · 025 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Maht 035 · 035 | ||||||||||
| KJ03.01 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Materjal 040 · 040 | ||||||||||
| KJ01.02 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | MaterialType | — | |
| NetoKülgpind MA222 · 413 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | NetSideArea | — | |
| Nimetus 001 · 001 | ||||||||||
| KJ01.02 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | IfcBuildingStorey.LongName | — | |
| Paksus MW442 · 591 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | Width | — | |
| Soojusläbivus ER159 · 155 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ThermalTransmittance | — | |
| Süsteem 010 · 010 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | IfcSystem | — | |
| Tuletundlikkus PZ169 · 716 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | FireRating | — | |
| Tüüp 005 · 005 | ||||||||||
| KJ01.02 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | TypeDesignation | — | |
| Varagrupp 020 · 020 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | AssetUse | — | |
| Välisviimistlus PM164 · 672 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| ÕhuheliIsolatsioon BD120 · 102 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | AcousticRating | — | |
| Ühik 030 · 030 | ||||||||||
| KJ03.01 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
CCI vastavused (1)· lame nimekiri (4.0-s pole CO/CF/CT/CS jaotust)
XTB