IfcWasteTerminal — ROOFDRAIN
Parent —·IFC4_3·11 varianti·10 andmemalliga
Predefined type
Andmemall
Atribuudid — VK_Sadeveetoru (30)
| Kood | Atribuut | IFC omadus | Tüüp | Ühik | ES | EP | PP | TP | TM | HM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Nimetus | IfcBuildingStorey.LongName | IfcLabel | — | ||||||
| 005 | Tüüp | TypeDesignation | IfcLabel | — | ||||||
| 010 | Süsteem | IfcSystem | IfcLabel | — | ||||||
| 015 | ID | AssetIdentifier | IfcLabel | — | ||||||
| 020 | Varagrupp | AssetUse | IfcLabel | — | ||||||
| 025 | Kulukood | — | — | — | ||||||
| 030 | Ühik | — | — | — | ||||||
| 035 | Maht | — | — | — | ||||||
| 040 | Materjal | MaterialType | IfcLabel | — | ||||||
| 045 | Klassifikaator | — | — | — | ||||||
| AN192 | KirjeldusAluspind | Description | IfcText | — | ||||||
| LP103 | AlgusID | — | — | — | ||||||
| LP104 | LõppID | — | — | — | ||||||
| LP107 | AlgPunktKoordinaat | — | — | — | ||||||
| LP108 | LõppPunktKoordinaat | — | — | — | ||||||
| MC153 | Pikikalle | Gradient | IfcPositiveRatioMeasure | — | ||||||
| MD190 | PaigaldusSügavus | NominalInstallationDepth | IfcPositiveLengthMeasure | — | ||||||
| MR608 | SiseLäbimõõt | InnerDiameter | IfcPositiveLengthMeasure | mm | ||||||
| MR617 | Nimiläbimõõt | NominalDiameter | IfcPositiveLengthMeasure | mm | ||||||
| MT274 | SeinaPaksus | WallThickness | IfcPositiveLengthMeasure | mm | ||||||
| PA191 | Mudel | ModelReference | IfcLabel | — | ||||||
| PB410 | Staatus | Status | — | — | ||||||
| PM104 | LubatudMaterjalideNimekiri | — | — | — | ||||||
| PU104 | KõrgustasapinnaTüüp | — | — | — | ||||||
| PU308 | KujuMõõdud | ShapeDescription | IfcLabel | mm | ||||||
| VR198 | Omanik | — | — | — | ||||||
| VU108 | Skeem | — | — | — | ||||||
| VU128 | TeostusdokLink | InstallationPlan | IfcDocumentReference | — | ||||||
| VU133 | Juhendid | OperationalDocument | IfcExternalReference | — | ||||||
| VU140 | Tooteinfo | — | — | — |
Elemendi variandid (1)· grupeeritud predefined type + CCI
WMB12 · WMB (Renn)
LOIN nõuded (32)· kasutusjuhtude + meetodi detail
| Atribuut | Alus | ES | EP | PP | TP | TM | HM | Meetod | IFC omadus | Dok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geomeetria | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | 2d | — | — | |
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | 3d | — | — | |
| AlgPunktKoordinaat LP107 · 321 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| AlgusID LP103 · 311 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| ID 015 · 015 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | AssetIdentifier | — | |
| Juhendid VU133 · 963 | ||||||||||
| baas | — | — | — | — | ● | — | — | OperationalDocument | — | |
| KirjeldusAluspind AN192 · 091 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | Description | — | |
| Klassifikaator 045 · 045 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| KujuMõõdud PU308 · 773 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | ShapeDescription | — | |
| Kulukood 025 · 025 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| KõrgustasapinnaTüüp PU104 · 743 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| LubatudMaterjalideNimekiri PM104 · 661 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| LõppID LP104 · 314 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| LõppPunktKoordinaat LP108 · 323 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Maht 035 · 035 | ||||||||||
| KJ03.01 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Materjal 040 · 040 | ||||||||||
| KJ01.02 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | MaterialType | — | |
| Mudel PA191 · 609 | ||||||||||
| baas | — | — | — | — | ● | — | — | ModelReference | — | |
| Nimetus 001 · 001 | ||||||||||
| KJ01.02 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | IfcBuildingStorey.LongName | — | |
| Nimiläbimõõt MR617 · 536 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | NominalDiameter | — | |
| Omanik VR198 · 953 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| PaigaldusSügavus MD190 · 436 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | NominalInstallationDepth | — | |
| Pikikalle MC153 · 427 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | Gradient | — | |
| SeinaPaksus MT274 · 566 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | WallThickness | — | |
| SiseLäbimõõt MR608 · 535 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | InnerDiameter | — | |
| Skeem VU108 · 960 | ||||||||||
| baas | — | — | — | — | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Staatus PB410 · 640 | ||||||||||
| baas | — | — | ● | ● | ● | — | — | Status | — | |
| Süsteem 010 · 010 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | IfcSystem | — | |
| TeostusdokLink VU128 · 962 | ||||||||||
| baas | — | — | — | — | ● | — | — | InstallationPlan | — | |
| Tooteinfo VU140 · 965 | ||||||||||
| baas | — | — | — | — | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
| Tüüp 005 · 005 | ||||||||||
| KJ01.02 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | TypeDesignation | — | |
| Varagrupp 020 · 020 | ||||||||||
| baas | — | ● | ● | ● | ● | — | — | AssetUse | — | |
| Ühik 030 · 030 | ||||||||||
| KJ03.01 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ⚠ IFC omadus puudub | — | |
CCI vastavused (1)· lame nimekiri (4.0-s pole CO/CF/CT/CS jaotust)
WMB