Mine põhisisuleKokkuvõte
Kood
MN135
IFC property
Count
IFC datatype
IfcQuantityCount
Ühik
—
Allikas
TK50-Infra
Definitsioon (CIA-DD)
komponentide koguarv
Mallid, mis seda atribuuti kasutavad (7)
| Andmemall | Kood (v2) | Näide | ES | EP | PP | TP | TM | HM | Selgitus |
|---|
| EK_Kandur | 511 | 1.0 | | | | | | | — |
| MA_Taimestik | 511 | 10.0 | | | | | | | — |
| TL_Foor | 511 | 1.0 | | | | | | | — |
| TL_ITSseade | 511 | 1.0 | | | | | | | seadme kogus |
| TL_Liiklusmärk | 511 | 1.0 | | | | | | | — |
| TL_Seadmed | 511 | 1.0 | | | | | | | — |
| TL_Väikevorm | 511 | 1.0 | | | | | | | — |
MN135 · KomponentideArv — ÜBN 4.0 · ÜBN 4