Andmemall
Andmemallid
CIA-DD alusmallid — igaüks defineerib atribuutide kogumi, mis eksporditakse Pset Andmed kaudu IFC-mudelisse.
124 malli15 gruppi
AA
1 malli| ID | Tüüp | Atribuute |
|---|---|---|
| AA_Üldine | Üldine | 10 |
AR
18 malli| ID | Tüüp | Atribuute |
|---|---|---|
| AR_Aken | Aken | 30 |
| AR_Hoone | Hoone | 17 |
| AR_Kinnistu | Kinnistu | 4 |
| AR_Korrus | Korrus | 6 |
| AR_Mööbel | Mööbel | 12 |
| AR_Piire | Piire | 16 |
| AR_Plaat | Plaat | 17 |
| AR_Ramp | Ramp | 12 |
| AR_Reeper | Reeper | 4 |
| AR_Rippfassaad | Rippfassaad | 28 |
| AR_Ruum | Ruum | 12 |
| AR_Sein | Sein | 19 |
| AR_TsoonKasutus | TsoonKasutus | 5 |
| AR_TsoonSuits | TsoonSuits | 3 |
| AR_TsoonTuleohutus | TsoonTuleohutus | 4 |
| AR_Uks | Uks | 39 |
| AR_Viimistlus | Viimistlus | 22 |
| AR_Üldine | Üldine | 1 |
EK
10 malli| ID | Tüüp | Atribuute |
|---|---|---|
| EK_Armatuur | Armatuur | 21 |
| EK_KandevElement | KandevElement | 31 |
| EK_Kandur | Kandur | 26 |
| EK_Koost | Koost | 12 |
| EK_Rajatis | Rajatis | 1 |
| EK_Sein | Sein | 20 |
| EK_TalaPost | TalaPost | 22 |
| EK_Trepp | Trepp | 16 |
| EK_Vahelagi | Vahelagi | 19 |
| EK_Vundament | Vundament | 18 |
EL
9 malli| ID | Tüüp | Atribuute |
|---|---|---|
| EL_Elektrivõrk | Elektrivõrk | 16 |
| EL_Kaabel | Kaabel | 23 |
| EL_Kaev | Kaev | 37 |
| EL_Kandur | Kandur | 22 |
| EL_Seade | Seade | 14 |
| EL_Toru | Toru | 26 |
| EL_Valgusti | Valgusti | 29 |
| EL_Vundament | Vundament | 21 |
| EL_Õhuliin | Õhuliin | 16 |
ELENEA
6 malli| ID | Tüüp | Atribuute |
|---|---|---|
| ELENEA_Kaablitee | Kaablitee | 17 |
| ELENEA_Keskseade | Keskseade | 16 |
| ELENEA_Lüliti | Lüliti | 17 |
| ELENEA_Pesa | Pesa | 17 |
| ELENEA_Valgusti | Valgusti | 19 |
| ELENEA_Üldine | Üldine | 17 |
EN
5 malli| ID | Tüüp | Atribuute |
|---|---|---|
| EN_Kaabel | Kaabel | 21 |
| EN_Seade | Seade | 26 |
| EN_Sidekaabel | Sidekaabel | 14 |
| EN_Sidekaev | Sidekaev | 37 |
| EN_Toru | Toru | 26 |
GV
4 malli| ID | Tüüp | Atribuute |
|---|---|---|
| GV_Kaev | Kaev | 37 |
| GV_Seadmestik | Seadmestik | 11 |
| GV_Sulgeseade | Sulgeseade | 23 |
| GV_Toru | Toru | 31 |
KJ
3 malli| ID | Tüüp | Atribuute |
|---|---|---|
| KJ_Kaev | Kaev | 36 |
| KJ_Sulgeseade | Sulgeseade | 23 |
| KJ_Toru | Toru | 28 |
KVJ
16 malli| ID | Tüüp | Atribuute |
|---|---|---|
| KVJ_Jahutuspalk | Jahutuspalk | 24 |
| KVJ_Jahutusseade | Jahutusseade | 20 |
| KVJ_Klapp | Klapp | 23 |
| KVJ_Külmamasin | Külmamasin | 22 |
| KVJ_Küttekeha | Küttekeha | 21 |
| KVJ_Lõppelement | Lõppelement | 21 |
| KVJ_Mürasummuti | Mürasummuti | 20 |
| KVJ_Pump | Pump | 22 |
| KVJ_Sõlm | Sõlm | 16 |
| KVJ_Toru | Toru | 20 |
| KVJ_ToruIsolatsioon | ToruIsolatsioon | 18 |
| KVJ_Toruarmatuur | Toruarmatuur | 20 |
| KVJ_Tsentraalseade | Tsentraalseade | 25 |
| KVJ_Ventilaator | Ventilaator | 23 |
| KVJ_Õhukanal | Õhukanal | 21 |
| KVJ_Üldine | Üldine | 17 |
MA
1 malli| ID | Tüüp | Atribuute |
|---|---|---|
| MA_Taimestik | Taimestik | 28 |
SV
4 malli| ID | Tüüp | Atribuute |
|---|---|---|
| SV_Kaev | Kaev | 36 |
| SV_Sulgeseade | Sulgeseade | 23 |
| SV_Toru | Toru | 28 |
| SV_ToruIsolatsioon | ToruIsolatsioon | 20 |
TL
26 malli| ID | Tüüp | Atribuute |
|---|---|---|
| TL_AedTõke | AedTõke | 22 |
| TL_AsfaltKatend | AsfaltKatend | 23 |
| TL_Dreenkiht | Dreenkiht | 19 |
| TL_Foor | Foor | 21 |
| TL_Geosünteet | Geosünteet | 15 |
| TL_ITSseade | ITSseade | 25 |
| TL_Infotahvel | Infotahvel | 24 |
| TL_Kergkate | Kergkate | 17 |
| TL_Liiklusmärk | Liiklusmärk | 27 |
| TL_Muldkeha | Muldkeha | 20 |
| TL_Müratõke | Müratõke | 16 |
| TL_MüratõkePiirdel | MüratõkePiirdel | 24 |
| TL_Piirdetara | Piirdetara | 17 |
| TL_Portaal | Portaal | 15 |
| TL_Projekt | Projekt | 6 |
| TL_Rajatis | Rajatis | 19 |
| TL_Renn | Renn | 21 |
| TL_Seadmed | Seadmed | 25 |
| TL_SeotudAlus | SeotudAlus | 28 |
| TL_SidumataAlus | SidumataAlus | 18 |
| TL_Teekattemärgistus | Teekattemärgistus | 24 |
| TL_Teepiire | Teepiire | 23 |
| TL_Truup | Truup | 37 |
| TL_Väikevorm | Väikevorm | 23 |
| TL_Äärekivi | Äärekivi | 25 |
| TL_Üldine | Üldine | 17 |
TV
1 malli| ID | Tüüp | Atribuute |
|---|---|---|
| TV_Seadmed | Seadmed | 28 |
VK
14 malli| ID | Tüüp | Atribuute |
|---|---|---|
| VK_Drenaažitoru | Drenaažitoru | 29 |
| VK_HüdrantSiiber | HüdrantSiiber | 22 |
| VK_Kaev | Kaev | 53 |
| VK_Kanalitoru | Kanalitoru | 26 |
| VK_Pump | Pump | 22 |
| VK_Reoveekanal | Reoveekanal | 22 |
| VK_Sadeveetoru | Sadeveetoru | 30 |
| VK_Santehnika | Santehnika | 19 |
| VK_Sprinkler | Sprinkler | 18 |
| VK_ToruIsolatsioon | ToruIsolatsioon | 17 |
| VK_Toruarmatuur | Toruarmatuur | 18 |
| VK_Veetoru | Veetoru | 43 |
| VK_Äravool | Äravool | 18 |
| VK_Üldine | Üldine | 16 |
—
6 malli| ID | Tüüp | Atribuute |
|---|---|---|
| AA_Lõppelement | — | 0 |
| EK_Üldine | — | 0 |
| EL_Küttekeha | — | 0 |
| KVJ_Toruisolatsioon | — | 0 |
| TL_ | — | 0 |
| VK_Toruisolatsioon | — | 0 |