Vastavustabel — IFC ↔ CCI ↔ Pset ↔ LISA
üks rida IFC klassi kohta166 rida0 ValmisKeskmine täiendus 60%
166 / 166 rida
Staatus
Otsing
| IFC class | Predef. | CCI koodid | Psets / Qtos | CIA-DD | Distsipliinid | Staatus | Compl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▾(no parent)166 | |||||||
| IfcActuator | ELECTRICACTUATOR · HYDRAULICACTUATOR (+1) | MLBMMAMMB+3 | Andmed | ELENEA_Üldine | — | Mustand | 71% |
| IfcAirTerminal | GRILLE | FQARNBUCC | Andmed | AA_LõppelementKVJ_KlappKVJ_Lõppelement+2 | — | Mustand | 71% |
| IfcAirToAirHeatRecovery | — | EGC | Andmed | KVJ_Üldine | — | Mustand | 57% |
| IfcAlarm | BELL · BREAKGLASSBUTTON (+3) | BQAMAPJA+5 | Andmed | ELENEA_ÜldineEL_Seade | — | Mustand | 71% |
| IfcAlignment | — | — | Andmed | AA_Üldine | — | Mustand | 29% |
| IfcAudioVisualAppliance | AMPLIFIER · CAMERA (+7) | BXCEVAEVB+12 | Andmed | ELENEA_KeskseadeELENEA_ÜldineEL_Seade | — | Mustand | 71% |
| IfcBeam | LINTEL | ULBULE | Andmed | AR_ÜldineEK_TalaPostTL_Portaal+1 | — | Mustand | 71% |
| IfcBearing | ELASTOMERIC | UPA | Andmed | EK_Kandur | — | Mustand | 71% |
| IfcBoiler | STEAM | EBAEMB | Andmed | KVJ_Küttekeha | — | Mustand | 71% |
| IfcBorehole | — | XTB | Andmed | AA_Üldine | — | Mustand | 57% |
| IfcBridge | — | RK | Andmed | — | — | Mustand | 29% |
| IfcBridgePart | ABUTMENT · DECK (+6) | BCULCULD+1 | Andmed | EK_KandevElementEK_TalaPost | — | Mustand | 71% |
| IfcBuilding | — | — | Andmed | AR_Hoone | — | Mustand | 29% |
| IfcBuildingElementProxy | — | CJPLBPLC+6 | Andmed | AR_ReeperAR_Üldine | — | Mustand | 57% |
| IfcBuildingStorey | — | — | Andmed | AR_Korrus | — | Mustand | 29% |
| IfcBuiltSystem | — | ABC+1 | Andmed | — | — | Mustand | 43% |
| IfcBurner | — | EMAEMBEMC | Andmed | KVJ_Küttekeha | — | Mustand | 57% |
| IfcCableCarrierFitting | — | UBA | Andmed | ELENEA_Kaablitee | — | Mustand | 57% |
| IfcCableCarrierSegmen | — | WBB | Andmed | EL_KaabelEL_ToruTL_Üldine | — | Mustand | 57% |
| IfcCableCarrierSegment | BEND · CABLETRUNKINGSEGMENT (+1) | BHFNBUBA | Andmed | ELENEA_Kaablitee | — | Mustand | 71% |
| IfcCableSegment | CABLESEGMENT · OPTICALCABLESEGMENT (+1) | WBAWBBWBC+14 | Andmed | EL_KaabelEL_ÕhuliinEN_Kaabel+1 | — | Mustand | 71% |
| IfcCaissonFoundation | WELL | ULCWMG | Andmed | EK_KandevElement | — | Mustand | 71% |
| IfcChiller | — | CPAECAECB+1 | Andmed | KVJ_JahutusseadeKVJ_KüttekehaKVJ_Üldine | — | Mustand | 57% |
| IfcChimney | — | WPB | Andmed | AA_Üldine | — | Mustand | 57% |
| IfcCoil | STEAMHEATINGCOIL · WATERHEATINGCOIL | EPBEPDEQC+1 | Andmed | KVJ_JahutuspalkKVJ_JahutusseadeKVJ_Küttekeha+1 | — | Mustand | 71% |
| IfcColumn | — | ULD | Andmed | AR_ÜldineEK_TalaPost | — | Mustand | 57% |
| IfcCommunIcationsAppliance | — | SKASKB | Andmed | ELENEA_Lüliti | — | Mustand | 57% |
| IfcCommunicationsAppliance | ANTENNA · COMPUTER (+14) | BGGBXCCFA+20 | Andmed | ELENEA_LülitiELENEA_ÜldineEL_Seade+1 | — | Mustand | 71% |
| IfcCompressor | — | GQA | Andmed | AA_Üldine | — | Mustand | 57% |
| IfcCondenser | — | ECCEE_ | Andmed | KVJ_Üldine | — | Mustand | 57% |
| IfcConstructionEquipmentResouce | — | TPF | Andmed | — | — | Mustand | 29% |
| IfcConstructionEquipmentResource | — | HJAHJBHKB+23 | Andmed | AA_ÜldineVK_Üldine | — | Mustand | 57% |
| IfcConstructionMaterialResource | MASONRY | ULG | Andmed | EK_KandevElement | — | Mustand | 71% |
| IfcController | — | BJBKEBMD | Andmed | ELENEA_KeskseadeELENEA_LülitiELENEA_Üldine+1 | — | Mustand | 57% |
| IfcConveyorSegment | BELTCONVEYOR · BUCKETCONVEYOR (+2) | GLAGLBGLC+3 | Andmed | AR_Üldine | — | Mustand | 71% |
| IfcCooledBeam | — | EQE | Andmed | KVJ_JahutuspalkKVJ_Toru | — | Mustand | 57% |
| IfcCoolingTower | — | EQB | Andmed | KVJ_JahutuspalkKVJ_Jahutusseade | — | Mustand | 57% |
| IfcCourse | ARMOUR · BALLASTBED (+3) | AAFQEFRB+3 | Andmed | AA_ÜldineAR_ViimistlusTL_AsfaltKatend+4 | — | Mustand | 71% |
| IfcCovering | CEILING · CLADDING (+9) | BGFMHFMJ+36 | Andmed | AA_ÜldineAR_ViimistlusAR_Üldine+7 | — | Mustand | 71% |
| IfcCurtainWall | — | AD | Andmed | — | — | Mustand | 43% |
| IfcDamper | BLASTDAMPER · CONTROLDAMPER (+5) | FLBFLDFMA+6 | Andmed | AA_ÜldineKVJ_KlappKVJ_Üldine | — | Mustand | 71% |
| IfcDeepFoundation | — | UMC | Andmed | AA_Üldine | — | Mustand | 57% |
| IfcDiscreteAccessory | ANCHORBOLT · ANCHORPLATE (+8) | FRAGMCGME+14 | Andmed | AA_ÜldineEK_KandurELENEA_Üldine | — | Mustand | 71% |
| IfcDistributionBoard | — | XDCXDE | Andmed | ELENEA_Üldine | — | Mustand | 57% |
| IfcDistributionChamberElement | INSPECTIONCHAMBER · INSPECTIONPIT (+3) | CMARNAXMA | Andmed | EN_SidekaevGV_KaevKVJ_Üldine+3 | — | Mustand | 71% |
| IfcDistributionCircuit | AIRCONDITIONING · CHEMICAL (+7) | JAJBJC+8 | Andmed | — | — | Mustand | 57% |
| IfcDistributionControlElement | — | LC | Andmed | — | — | Mustand | 43% |
| IfcDistributionElement | — | KFA | Andmed | ELENEA_LülitiELENEA_ÜldineEL_Seade | — | Mustand | 57% |
| IfcDistributionSystem | AIRCONDITIONING · AUDIOVISUAL (+26) | EFG+21 | Andmed | AA_ÜldineTL_Dreenkiht | — | Mustand | 71% |
| IfcDoor | BOOM_BARRIER · DOOR (+3) | NBANBBNBD+9 | Andmed | AR_AkenAR_PiireAR_Uks+2 | — | Mustand | 71% |
| IfcDuctFitting | — | XMB | Andmed | KVJ_Toruarmatuur | — | Mustand | 57% |
| IfcDuctSegment | FLEXIBLESEGMENT · RIGIDSEGMENT | WPAWPB | Andmed | KVJ_ToruKVJ_Õhukanal | — | Mustand | 71% |
| IfcDuctSilencer | — | RQC | Andmed | KVJ_Mürasummuti | — | Mustand | 57% |
| IfcEarthWorksCut | EXCAVATION | UTBUU_ | Andmed | TL_Muldkeha | — | Mustand | 71% |
| IfcEarthWorksElement | — | BACACB | Andmed | — | — | Mustand | 43% |
| IfcEarthWorksFill | EMBANKMENT · SUBGRADE | FSHUMPUUA+4 | Andmed | — | — | Mustand | 57% |
| IfcEarthworksCut | TRENCH | CHWMB | Andmed | AA_ÜldineTL_Renn | — | Mustand | 71% |
| IfcEarthworksFill | EMBANKMENT · SLOPEFILL | CKCLUTA+5 | Andmed | AA_ÜldineTL_Muldkeha | — | Mustand | 71% |
| IfcElectricAppliance | ELECTRICCOOKER · FREESTANDINGELECTRICHEATER (+8) | CPAEBAEBB+10 | Andmed | AA_ÜldineAR_ÜldineELENEA_Üldine+5 | — | Mustand | 71% |
| IfcElectricFlowStorageDevice | BATTERY · CAPACITOR (+4) | CAACBACB_+7 | Andmed | ELENEA_Üldine | — | Mustand | 71% |
| IfcElectricFlowTreatmentDevice | ELECTRONICFILTER | FBBRAARAB+5 | Andmed | ELENEA_Üldine | — | Mustand | 71% |
| IfcElectricGenerator | — | GAAGAB | Andmed | EL_Seade | — | Mustand | 57% |
| IfcElectricMotor | — | MAAMABMBA+6 | Andmed | ELENEA_ÜldineEL_Seade | — | Mustand | 57% |
| IfcElectricTimeControl | TIMECLOCK · TIMEDELAY | KFBPGK | Andmed | ELENEA_ÜldineEL_Seade | — | Mustand | 71% |
| IfcElementAssembly | ABUTMENT · ARCH (+5) | BDBFFQA+9 | Andmed | AA_ÜldineAR_ViimistlusAR_Üldine+8 | — | Mustand | 71% |
| IfcEnergyConversionDevice | — | ETAETBETC | Andmed | AA_Üldine | — | Mustand | 57% |
| IfcEngine | — | MSAMSBMSC+2 | Andmed | AA_Üldine | — | Mustand | 57% |
| IfcEvaporativeCooler | — | EQAEQC | Andmed | KVJ_JahutusseadeKVJ_Üldine | — | Mustand | 57% |
| IfcEvaporator | — | HPB | Andmed | AA_Üldine | — | Mustand | 57% |
| IfcFacility | ELEMENT | — | Andmed | AA_Üldine | — | Mustand | 43% |
| IfcFacilityPart | LATERAL · LONGITUDINAL (+2) | A | Andmed | — | — | Mustand | 57% |
| IfcFacilityPartCommon | ABOVEGROUND · BELOWGROUND (+6) | A | Andmed | — | — | Mustand | 57% |
| IfcFan | — | GQB | Andmed | KVJ_Ventilaator | — | Mustand | 57% |
| IfcFastener | GLUE · WELD | UPCUQC | Andmed | EK_Kandur | — | Mustand | 71% |
| IfcFilter | AIRPARTICLEFILTER · WATERFILTER | HQBHRAHRB+4 | Andmed | KVJ_ÜldineVK_Üldine | — | Mustand | 71% |
| IfcFireSuppressionTerminal | FIREHYDRANT · FIREMONITOR (+2) | FMDFMEFMF+8 | Andmed | AA_ÜldineELENEA_ÜldineKVJ_Klapp+4 | — | Mustand | 71% |
| IfcFlowController | — | KHAKJAKJB+6 | Andmed | ELENEA_ÜldineVK_Toruarmatuur | — | Mustand | 57% |
| IfcFlowInstrument | AMMETER · COMBINED (+8) | BCABJABSA+17 | Andmed | ELENEA_ÜldineEL_SeadeGV_Seadmestik+2 | — | Mustand | 71% |
| IfcFlowMeter | ENERGYMETER · OILMETER (+1) | BFBBHABLA+3 | Andmed | ELENEA_LülitiELENEA_ÜldineEL_Seade+2 | — | Mustand | 71% |
| IfcFlowMovingDevice | — | TLATLBWQA+19 | Andmed | AA_ÜldineELENEA_ÜldineEL_Kaabel | — | Mustand | 57% |
| IfcFlowStorageDevice | — | CNACNBCNC+5 | Andmed | AA_ÜldineAR_MööbelVK_Üldine | — | Mustand | 57% |
| IfcFlowTerminal | — | EEBEECEED+4 | Andmed | AA_ÜldineELENEA_ÜldineVK_Toruarmatuur | — | Mustand | 57% |
| IfcFooting | FOOTING_BEAM · PILE_CAP (+1) | ABBBULC+3 | Andmed | EK_KandevElementEK_TalaPostEK_Vundament | — | Mustand | 71% |
| IfcFurnishingElement | — | CMBS | Andmed | AR_Mööbel | — | Mustand | 57% |
| IfcFurniture | CHAIR · IfcFurniture.TABLE (+3) | CLBCLCCMB+2 | Andmed | AR_MööbelTL_Väikevorm | — | Mustand | 71% |
| IfcGeographicElement | TERRAIN · VEGETATION | CFNCGRA+5 | Andmed | AA_ÜldineMA_TaimestikTL_Kergkate+1 | — | Mustand | 71% |
| IfcGeomodel | — | — | Andmed | AA_Üldine | — | Mustand | 29% |
| IfcGeotechnicalElement | — | — | Andmed | AA_Üldine | — | Mustand | 29% |
| IfcGeotechnicalStratum | — | — | Andmed | AA_Üldine | — | Mustand | 29% |
| IfcGrid | — | — | Andmed | AA_Üldine | — | Mustand | 29% |
| IfcHeatExchanger | — | EGAEGC | Andmed | KVJ_KüttekehaKVJ_Üldine | — | Mustand | 57% |
| IfcHumidifier | — | HWB | Andmed | KVJ_Üldine | — | Mustand | 57% |
| IfcImpactProtectionDevice | CRASHCUSHION · DAMPINGSYSTEM | FNAFNBFQD+1 | Andmed | AA_ÜldineAR_ViimistlusTL_Teepiire | — | Mustand | 71% |
| IfcInterceptor | CYCLONIC · GREASE (+2) | HMAHMBHMC+2 | Andmed | VK_Üldine | — | Mustand | 71% |
| IfcInventory | ASSETINVENTORY · FURNITUREINVENTORY (+1) | RBRC | Andmed | — | — | Mustand | 57% |
| IfcJunctionBox | DATA · POWER | XBCXD_XHA | Andmed | ELENEA_PesaELENEA_Üldine | — | Mustand | 71% |
| IfcKerb | — | NDA | Andmed | TL_Äärekivi | — | Mustand | 57% |
| IfcLamp | — | EAAEABEAC | Andmed | ELENEA_Valgusti | — | Mustand | 57% |
| IfcLightFixture | SECURITYLIGHTING | UAC | Andmed | ELENEA_ValgustiEL_Valgusti | — | Mustand | 71% |
| IfcLiquidTerminal | HOSEREEL | WPC | Andmed | AA_ÜldineVK_Veetoru | — | Mustand | 71% |
| IfcMarineFacility | BARRIERBEACH · BREAKWATER (+17) | KCKFMK+7 | Andmed | — | — | Mustand | 43% |
| IfcMarinePart | ABOVEWATERLINE · ANCHORAGE (+22) | AQPC | Andmed | — | — | Mustand | 57% |
| IfcMechanicalFastener | BOLT · CHAIN (+3) | RLAULRUQA+2 | Andmed | AA_ÜldineEK_KandurEK_Üldine | — | Mustand | 71% |
| IfcMember | BRACE · CHORD (+9) | UADUAEUAF+8 | Andmed | AA_ÜldineAR_ViimistlusAR_Üldine+6 | — | Mustand | 71% |
| IfcMotorConnection | BELTDRIVE · COUPLING (+1) | WQBWQDWQG | Andmed | — | — | Mustand | 57% |
| IfcOpeningElement | IfcOpeningElement.RECESS · OPENING | XTAXTB | Andmed | AA_Üldine | — | Mustand | 71% |
| IfcOutlet | COMMUNICATIONSOUTLET · POWEROUTLET | XBBXDBXDD+1 | Andmed | ELENEA_Pesa | — | Mustand | 71% |
| IfcPavement | FLEXIBLE · RIGID | NCA | Andmed | TL_AsfaltKatendTL_Üldine | — | Mustand | 71% |
| IfcPile | — | ULC | Andmed | EK_KandevElementEK_Vundament | — | Mustand | 57% |
| IfcPipeFitting | — | XMBXNAXNB+3 | Andmed | AA_ÜldineKJ_SulgeseadeKVJ_Toruarmatuur+2 | — | Mustand | 57% |
| IfcPipeSegment | CULVERT · GUTTER (+1) | WMBWMFWPA+1 | Andmed | AA_ÜldineGV_ToruKVJ_Toru+8 | — | Mustand | 71% |
| IfcPlate | BASE_PLATE | NAANABULK+1 | Andmed | AR_PlaatAR_Üldine | — | Mustand | 71% |
| IfcPositioningElement | — | — | Andmed | — | — | Mustand | 14% |
| IfcProject | — | — | Andmed | AA_Üldine | — | Mustand | 29% |
| IfcProtectiveDevice | CIRCUITBREAKER · EARTHINGSWITCH (+3) | FAAFABFAC+13 | Andmed | ELENEA_LülitiELENEA_ÜldineEL_Kaabel | — | Mustand | 71% |
| IfcProtectiveDeviceTrippingUnit | ELECTROMAGNETIC · ELECTRONIC | BYBFCAMCA+6 | Andmed | ELENEA_LülitiELENEA_ÜldineEL_Seade | — | Mustand | 71% |
| IfcPump | CIRCULATOR | GPAGPBGPC+2 | Andmed | KVJ_PumpVK_Pump | — | Mustand | 71% |
| IfcRailWay | — | R | Andmed | — | — | Mustand | 29% |
| IfcRailing | BALUSTRADE · FENCE (+2) | FQBFQCFQD+2 | Andmed | AR_PiireAR_ÜldineTL_Piirdetara+2 | — | Mustand | 71% |
| IfcRailway | — | RB | Andmed | — | — | Mustand | 29% |
| IfcRailwayPart | ABOVETRACK · DILATIONTRACK (+7) | CEDADB+6 | Andmed | AA_ÜldineTL_Üldine | — | Mustand | 71% |
| IfcRamp | — | AGXSD | Andmed | AR_RampAR_Üldine | — | Mustand | 57% |
| IfcRampFlight | — | XSD | Andmed | AR_Ramp | — | Mustand | 57% |
| IfcReferent | — | PHF | Andmed | AA_ÜldineTL_TL_Teekattemärgistus | — | Mustand | 57% |
| IfcReinforcedSoil | VERTICALLYDRAINED | UMCUMG | Andmed | AA_Üldine | — | Mustand | 71% |
| IfcReinforcingBar | EDGE | UMAUMJ | Andmed | EK_Armatuur | — | Mustand | 71% |
| IfcReinforcingMesh | — | UMB | Andmed | EK_ArmatuurTL_Geosünteet | — | Mustand | 57% |
| IfcRoad | — | RA | Andmed | — | — | Mustand | 29% |
| IfcRoadPart | BICYCLECROSSING · BUS_STOP (+22) | CCCDCG | Andmed | — | — | Mustand | 57% |
| IfcRoof | — | AEALBE | Andmed | — | — | Mustand | 43% |
| IfcSanitaryTerminal | BATH · BIDET (+8) | CLAQMARND+4 | Andmed | AA_ÜldineVK_SadeveetoruVK_Santehnika+2 | — | Mustand | 71% |
| IfcSensor | C02SENSOR · CONDUCTANCESENSOR (+19) | BABBBABBB+75 | Andmed | ELENEA_LülitiELENEA_ÜldineEL_Seade+1 | — | Mustand | 71% |
| IfcShadingDevice | JALOUSIE · SHUTTER | FQFFQGKA+4 | Andmed | AA_ÜldineAR_ViimistlusAR_Üldine | — | Mustand | 71% |
| IfcSign | MIRROR | MEPHDPKC+1 | Andmed | AA_ÜldineTL_InfotahvelTL_Liiklusmärk+1 | — | Mustand | 71% |
| IfcSignal | — | EEAPFAPFB+1 | Andmed | ELENEA_ÜldineTL_FoorTL_Liiklusmärk | — | Mustand | 57% |
| IfcSite | — | — | Andmed | AR_Kinnistu | — | Mustand | 29% |
| IfcSlab | LANDING · ROOF | ACAHAJ+6 | Andmed | AR_ViimistlusEK_Trepp | — | Mustand | 71% |
| IfcSolarDevice | SOLARCOLLECTOR · SOLARPANEL | GCAGCBGRA+1 | Andmed | AA_ÜldineELENEA_Üldine | — | Mustand | 71% |
| IfcSpace | — | — | Andmed | AR_Ruum | — | Mustand | 29% |
| IfcSpaceHeater | CONVECTOR · RADIATOR | EBBEBEEBF+4 | Andmed | KVJ_Küttekeha | — | Mustand | 71% |
| IfcSpatialStructureElement | COMPLEX | — | Andmed | AA_Üldine | — | Mustand | 43% |
| IfcSpatialZone | FIRESAFETY · OCCUPANCY | — | Andmed | AA_ÜldineAR_TsoonKasutusAR_TsoonSuits+1 | — | Mustand | 43% |
| IfcStackTerminal | BIRDCAGE · COWL (+1) | CMAFQANAC+5 | Andmed | AA_ÜldineAR_ViimistlusAR_Üldine+1 | — | Mustand | 71% |
| IfcStair | LADDER | AFXSCXSE | Andmed | AR_Üldine | — | Mustand | 71% |
| IfcStairFlight | — | UBCXSB | Andmed | AA_ÜldineAR_ÜldineEK_Trepp | — | Mustand | 57% |
| IfcStructuralSurfaceMember | SHELL | ULN | Andmed | — | — | Mustand | 57% |
| IfcSurfaceFeature | MARK · PAVEMENTSURFACEMARKING (+3) | PHEPKB | Andmed | TL_Teekattemärgistus | — | Mustand | 71% |
| IfcSwitchingDevice | CONTACTOR · DIMMERSWITCH (+6) | KFAQAASGA+10 | Andmed | ELENEA_LülitiELENEA_ÜldineEL_Seade+1 | — | Mustand | 71% |
| IfcSystem | — | — | Andmed | — | — | Mustand | 14% |
| IfcSystemFurnitureElement | PANEL | CMBNBC | Andmed | AR_Mööbel | — | Mustand | 71% |
| IfcTank | BASIN · EXPANSION (+1) | CLACMACNB+7 | Andmed | AA_ÜldineKVJ_ÜldineVK_Üldine | — | Mustand | 71% |
| IfcTendon | — | ULF | Andmed | AA_Üldine | — | Mustand | 57% |
| IfcTendonAnchor | — | UQB | Andmed | EK_Kandur | — | Mustand | 57% |
| IfcTrackElement | BLOCKINGDEVICE · FROG | QQGQSBWRA | Andmed | TL_Üldine | — | Mustand | 71% |
| IfcTransformer | COMBINED · CURRENT (+3) | BAAKHTAA+8 | Andmed | ELENEA_ÜldineEL_Seade | — | Mustand | 71% |
| IfcTransportElement | CRANEWAY · ELEVATOR (+4) | GLEGMBGMC+7 | Andmed | AA_ÜldineAR_Üldine | — | Mustand | 71% |
| IfcTubeBundle | — | EBCWPA | Andmed | ELENEA_KaabliteeKVJ_Küttekeha | — | Mustand | 57% |
| IfcUnitaryControlElement | ALARMPANEL · COMBINED (+4) | BTBBUAKB+9 | Andmed | ELENEA_KeskseadeELENEA_LülitiELENEA_Üldine+1 | — | Mustand | 71% |
| IfcUnitaryEquipment | AIRCONDITIONINGUNIT · AIRHANDLER (+2) | EQCHPARNB | Andmed | KVJ_JahutusseadeKVJ_Üldine | — | Mustand | 71% |
| IfcValve | AIRRELEASE · ANTIVACUUM (+7) | FLAFLCKE+16 | Andmed | KVJ_KlappKVJ_LõppelementKVJ_Üldine+2 | — | Mustand | 71% |
| IfcVehicle | — | GMA | Andmed | AR_Üldine | — | Mustand | 57% |
| IfcVibrationDamper | BENDING_YIELD | FSE | Andmed | AA_Üldine | — | Mustand | 71% |
| IfcVibrationIsolator | — | FSERLB | Andmed | AA_Üldine | — | Mustand | 57% |
| IfcWall | MOVABLE · PARTITIONING (+3) | ADBDRQJ+2 | Andmed | AR_SeinEK_SeinEK_Vundament+2 | — | Mustand | 71% |
| IfcWasteTerminal | FLOORTRAP · GULLYSUMP (+2) | CNAWMBXKE | Andmed | AR_MööbelTL_VäikevormVK_Kaev+2 | — | Mustand | 71% |
| IfcWindow | — | QQA | Andmed | AR_Aken | — | Mustand | 57% |
Päise-järgi filtrid, sorteerimine, redigeerimine ja IDS/CSV eksport tulevad järgmise iteratsiooniga. Praegu: lugemine + linkimine.