J
Valgus ja valgustus
lghtLight / lighting
61 atribuuti1 seotud andmemalliga
| Kood⌄ | Nimetus⌄ | IFC PropertyName⌄ | Tüüp⌄ | Andmemallid⌄ |
|---|---|---|---|---|
| JC | Värvustemperatuurile viitavad atribuudidColour temperature related attributes | — | — | spec only |
| JC101 | VärvustemperatuurColour temperature | ColourTemperature | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | spec only |
| JC102 | Värvustemperatuur (vahemik)Colour temperature (range) | — | Range | spec only |
| JL | Valgusvoole (valgustatusele) viitavad atribuudidLuminous flux (brightness) related attributes | — | — | spec only |
| JL101 | PaistvusBrightness | Brightness | IfcIlluminanceMeasure | spec only |
| JL102 | ValgustihedusIlluminance | Illuminance | IfcIlluminanceMeasure | spec only |
| JL103 | HeledusLuminance | — | Numeric | spec only |
| JL104 | Efektiivne valgusvoog (EN 62612)Rated luminous flux (EN 62612) | — | Numeric | spec only |
| JL105 | Efektiivne valgusvoog (EN 62722-2-1)Rated luminous flux (EN 62722-2-1) | — | Numeric | spec only |
| JL106 | Heleduse väärtuse seadistamispiirkondAdjustment range brightness value | — | Range | spec only |
| JL107 | HeledusandurBrightness sensor | — | Range | spec only |
| JL108 | Valgustatuse arvestamineEngaging brightness | — | Range | spec only |
| JL109 | Pildi heledusPicture brightness | — | Numeric | spec only |
| JL110 | Valgusvoog (vahemik)Luminous flux (range) | — | Range | spec only |
| JL111 | Valgusvoog hädaolukorrasLuminous flux at emergency operation | — | Numeric | spec only |
| JL112 | Valgusvoog ooteolekusLuminous flux in standby mode | — | Numeric | spec only |
| JL113 | Valgusvoog meetri kohtaLuminous flux per meter | — | Numeric | spec only |
| JL114 | Suurim valgusväljundMaximum light output | — | Numeric | spec only |
| JL115 | HelendusreaktsioonigaResponse value luminosity | — | Range | spec only |
| JL116 | Asetus (lx)Setting (lx) | — | Range | spec only |
| JL117 | Seadistatava päikesekaitsesättegaSun protection value adjustable | — | Range | spec only |
| JL118 | Valgustatuse lülitamineSwitching-off brightness | — | Range | spec only |
| JL119 | VidevikuandurTwilight sensor | — | Range | spec only |
| JL120 | Seadistatav hämaravalgustusTwilight value adjustable | — | Range | spec only |
| JL121 | ValgusvoogContributed luminous flux | ContributedLuminousFlux | IfcLuminousFluxMeasure | spec only |
| JL122 | Valgustatuse säteSet point illuminance | SetPointIlluminance | IfcIlluminanceMeasure | spec only |
| JR | Suhtarvule viitavad atribuudidRatio (percentage) related attributes | — | — | spec only |
| JR101 | LäbipaistvusTransparency | — | — | spec only |
| JR102 | LäbipaistmatusOpacity | — | — | spec only |
| JR103 | LäbipaistvusTranslucency | — | — | spec only |
| JR104 | VärviedastusindeksColor rendering index | ColourRenderingIndex | IfcInteger | spec only |
| JR105 | KontrastsusContrast ratio | ContrastRatio | IfcPositiveRatioMeasure | spec only |
| JR106 | Valgusti hooldetegurLuminaire maintenance factor | LampMaintenanceFactor | IfcReal | spec only |
| JR107 | ValguspeegelduvusCoefficient of retroreflected luminance (road marking) | — | — | TL_Teekattemärgistus |
| JR108 | KüllastusChroma | — | — | spec only |
| JR109 | Veaprotsent (100 000 h)Failure rate (100,000 hrs) | — | Numeric | spec only |
| JR110 | Veaprotsent (35 000 h)Failure rate (35,000 hrs) | — | Numeric | spec only |
| JR111 | Veaprotsent (50 000 h)Failure rate (50,000 hrs) | — | Numeric | spec only |
| JR112 | Veaprotsent (75 000 h)Failure rate (75,000 hrs) | — | Numeric | spec only |
| JR113 | Valgustuse vähenemine (100,000 h)Lumen maintenance (100,000 hrs) | — | Numeric | spec only |
| JR114 | Valgustuse vähenemine (35,000 h)Lumen maintenance (35,000 hrs) | — | Numeric | spec only |
| JR115 | Valgustuse vähenemine (50,000 h)Lumen maintenance (50,000 hrs) | — | Numeric | spec only |
| JR116 | Valgustuse vähenemine (75,000 h)Lumen maintenance (75,000 hrs) | — | Numeric | spec only |
| JR117 | ValgusefektiivsusLamp efficacy | — | Numeric | spec only |
| JR118 | Valgusti tõhususLuminaire efficacy | — | Numeric | spec only |
| JR119 | ErivalgustugevusSpecific luminous efficacy | — | Range | spec only |
| JR120 | Valgusti hooldustegurLamp maintenance factor | MaintenanceFactor | IfcReal | spec only |
| JR121 | VarjestustegurShading coefficient | ShadingCoefficient | IfcNormalisedRatioMeasure | spec only |
| JR122 | Päikese peegeldustegurSolar reflectance | SolarReflectance | IfcNormalisedRatioMeasure | spec only |
| JR123 | Päikese peegeldustegur (tagant)Solar reflectance back | SolarReflectanceBack | IfcNormalisedRatioMeasure | spec only |
| JR124 | Päikese peegeldustegur (eest)Solar reflectance front | SolarReflectanceFront | IfcNormalisedRatioMeasure | spec only |
| JR125 | Päikese valguse murdumisnäitajaSolar refraction index | SolarRefractionIndex | IfcReal | spec only |
| JR126 | Päikese läbivustegurSolar transmittance | SolarTransmittance | IfcNormalisedRatioMeasure | spec only |
| JR127 | Nähtava valguse peegelduvusVisible light reflectance | VisibleLightReflectance | IfcNormalisedRatioMeasure | spec only |
| JR128 | Nähtava valguse läbivustegurVisible light transmittance | VisibleLightTransmittance | IfcNormalisedRatioMeasure | spec only |
| JR129 | Peegeldusvõime (tagant)Visible reflective back | VisibleReflectanceBack | IfcNormalisedRatioMeasure | spec only |
| JR130 | Peegeldusvõime (eest)Visible reflective front | VisibleReflectanceFront | IfcNormalisedRatioMeasure | spec only |
| JR131 | Murdumisnäitaja (nähtav valgus)Visible refractive index | VisibleRefractionIndex | IfcReal | spec only |
| JR132 | Päikesevalguse läbivustegurVisible transmittance | VisibleTransmittance | IfcNormalisedRatioMeasure | spec only |
| JR133 | SpekterSpectrum | Spectrum | IfcNumericMeasure/IfcNumericMeasure | spec only |
Allikas · CIA-DD 2024.01.0.1 ja hilisemad väljaanded