S
Tervis ja ohutus
safeHealth & safety
51 atribuuti1 seotud andmemalliga
| Kood⌄ | Nimetus⌄ | IFC PropertyName⌄ | Tüüp⌄ | Andmemallid⌄ |
|---|---|---|---|---|
| SH | Terviseohutusega seotud võtmenäitajadHealt and safety related attributes | — | — | spec only |
| SH101 | Täidetavad terviseohutuse keskkonna seadused ja reeglidHSE laws and rules implemented | — | — | spec only |
| SH102 | HSE1 (hooldustegevuste vastavus standarditele, protseduuridele, seadustele ja reeglitele)HSE1 (conformity of maintenance activities to standards, procedures, law and rules) | — | — | spec only |
| SH103 | HSE10 (inimvigastusi põhjustatud õnnetuste sagedus)HSE10 (frequency of failures causing injuries to people) | — | — | spec only |
| SH104 | HSE11 (juhtumite määr)HSE11 (incidence rate) | — | — | spec only |
| SH105 | HSE12 (kutsehaiguste ilmnemine)HSE12 (exposure to occupational diseases) | — | — | spec only |
| SH106 | HSE13 (esemega seotult keskkonnale kahju tekitanud õnnetuste sagedus)HSE13 (frequency of item failuers causing damage to the environment) | — | — | spec only |
| SH107 | HSE14 (keskkonda ohustavad juhtumid)HSE14 (environmental near miss) | — | — | spec only |
| SH108 | HSE15 (terviseohutuse keskkonna ennetav kultuur)HSE15 (preventive culture within health-safety-environement (HSE)) | — | — | spec only |
| SH109 | HSE16 (ohutu töötamise loa vajadus)HSE16 (safe work permit required) | — | — | spec only |
| SH110 | HSE17 (ohutuse kontrolli tase)HSE17 (safety control rate) | — | — | spec only |
| SH111 | HSE18 (ohutu töö protseduuride tase)HSE18 (safe working procedure rate) | — | — | spec only |
| SH112 | HSE19 (keskkonnaga seotud tööprotseduuri osatähtsus)HSE19 (environmental working procedure rate) | — | — | spec only |
| SH113 | HSE2 (õnnetuste riskianalüüsi meetmete täitmine)HSE2 (completion of failures risk analysis) | — | — | spec only |
| SH114 | HSE20 (vigastuste ennetamise määr terviseohutuse keskkonna põhjustel)HSE20 (injury prevention rate for health-safety-environement (HSE) reasons) | — | — | spec only |
| SH115 | HSE21 (ohutuse ja tervise parenduste osatähtsus)HSE21 (safety and health improvements rate) | — | — | spec only |
| SH116 | HSE22 (keskkonna parenduste osatähtsus)HSE22 (environment improvements rate) | — | — | spec only |
| SH117 | HSE3 (mittetoimimine mittevastavuse tõttu terviseohutuse keskkonnale)HSE3 (unavailability due to non healt-safety-environement (HSE) conformity) | — | — | spec only |
| SH118 | HSE4 (hooldusega seotud õnnetuste arv)HSE4 (frequency of maintenance injury) | — | — | spec only |
| SH119 | HSE5 (hooldussageduse suhe objekti sagedusse)HSE5 (contribution of maintenance frequency index to the site frequency index) | — | — | spec only |
| SH120 | HSE6 (hooldusega seotud õnnetuste tõsidus)HSE6 (severity of injuries of maintenance) | — | — | spec only |
| SH121 | HSE7 (hoolduse tõsiduse mõõdiku suhe objekti tõsiduse mõõdikusse)HSE7 (contribution of maintenance severity index on site severity index) | — | — | spec only |
| SH122 | HSE8 (välise hoolduse õnnetuste sagedus)HSE8 (injury frequency of external maintenance) | — | — | spec only |
| SH123 | HSE9 (välise hoolduse õnnetuste tõsidus)HSE9 (injury severity of external maintenance) | — | — | spec only |
| SH124 | Enne õnnetuse toimumist tehtud esemete asendusedItems replaced before failure | — | — | spec only |
| SH125 | Vajalike esemete asenduste arv enne õnnetuse toimumistItems to be replaced before failure | — | — | spec only |
| SH126 | Vajalikud seadused ja reeglidLaw and rules required | — | — | spec only |
| SH127 | Hoolduse tõsiduse mõõdikMaintenance severity index | — | — | spec only |
| SH128 | Kirjeldatud keskkonnaga seotud tööprotseduuride arvNumber of environmental working procedure defined | — | — | spec only |
| SH129 | Keskkonnaga seotud vajalike tööprotseduuride arvNumber of environmental working procedure required | — | — | spec only |
| SH130 | Keskkonnale kahju põhjustanud õnnetuste arvNumber of failures causing damage to environment | — | — | spec only |
| SH131 | Inimvigastustega (sh surmajuhtumitega) lõppenud õnnetuste arvNumber of failures causing injuries to people | — | — | spec only |
| SH132 | Välise hooldusega seotud õnnetuste arvNumber of injuries of external maintenance | — | — | spec only |
| SH133 | Hooldusega seotud töötajatega juhtunud õnnetuste arvNumber of injuries of maintenance people | — | — | spec only |
| SH134 | Kutsehaigusega kokkupuutuvate hooldustöötajate arv x päevade arvNumber of maintenance people exposed to occupational disease x number of days | — | — | spec only |
| SH135 | Potsentsiaalsete keskkonda ohustavate rikete arvNumber of potential failures causing damage to the environmental | — | — | spec only |
| SH136 | Väljastatud ohutu töötamise lubade arvNumber of safe work permit issued | — | — | spec only |
| SH137 | Vajalik ohutu töötamsie lubade arvNumber of safe work permit required | — | — | spec only |
| SH138 | Kirjeldatud ohutu töö protseduuride arvNumber of safe working procedure defined | — | — | spec only |
| SH139 | Vajalik ohutu töö protseduuride arvNumber of safe working procedure required | — | — | spec only |
| SH140 | Läbiviidud ohutusauditite arvNumber of safety audits performed | — | — | spec only |
| SH141 | Täidetud riskianalüüsRisk analysis performed | — | — | spec only |
| SH142 | Vajalik riskianalüüsRisk analysis required | — | — | spec only |
| SH143 | Objekti tõsiduse mõõdikSite severity index | — | — | spec only |
| SH144 | Õnnetuste koguarvTotal number of failures | — | — | spec only |
| ST | Liiklusohutusega seotud atribuudidTraffic safety related attributes | — | — | spec only |
| ST101 | Kiirenduse mõjutegur (ASI)Acceleration severity index (ASI) | — | — | spec only |
| ST102 | Kokkupõrke raskusasteImpact severity level | — | — | spec only |
| ST103 | Põrkeleevendi toimivusklassPerformance class (crash cushion) | — | — | TL_Teepiire |
| ST104 | Sildumise riskifaktorAbnormal berthing factor | AbnormalBerthingFactor | IfcPositiveRatioMeasure | spec only |
Allikas · CIA-DD 2024.01.0.1 ja hilisemad väljaanded