PGH
Energiaarvesti
Energy meter
L3
DEFINITSIOON · ET
skalaarnäidik, mis näitab energiat
Näitedvarrtunniarvesti, vatttunniarvesti
DEFINITION · EN
scalar display representing energy
Examplesvar-hour meter, watt-hour meter
CONNECTED ↘
ÜlemkoodPGSkalaarnäidik
IFC vastendus (1)
Konkreetsed elemendid (6)
| Kood | Nimi | Pset | IFC klass |
|---|---|---|---|
| PGH20 | Elektriarvesti | ELENEA_Üldine | IfcFlowMeter·ENERGYMETER |
| PGH10 | Soojusarvesti | KVJ_Üldine | IfcFlowMeter·ENERGYMETER |
| PGH21 | Alamarvesti | ELENEA_Üldine | IfcFlowMeter |
| PGH01 | Energiaarvesti | ELENEA_Üldine | IfcFlowMeter |
| PGH22 | Peaarvesti | ELENEA_Üldine | IfcFlowMeter |
| — | — | IfcFlowMeter |
last_edited: 17.05.2026, 12:46