Andmemall
KVJ_Külmamasin
Kõik atribuudid eksporditakse Pset Andmed'sse.
Grupp: KVJTüüp: Külmamasin22 atribuuti0 elemendi-varianti
Atribuudid
22 kirjet| Nimetus | Ühik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 001_Nimetus | Nimetus | IfcBuildingStorey.LongName | IfcLabel | EEPTT | |
| 005_Tüüp | Tüüp | TypeDesignation | IfcLabel | ·EPTT | |
| 010_Süsteem | Süsteem | IfcSystem | IfcLabel | ·EPTT | |
| 015_ID | ID | AssetIdentifier | IfcLabel | ·EPTT | |
| 020_Varagrupp | Varagrupp | AssetUse | IfcLabel | ·EPTT | |
| 025_Kulukood | Kulukood | — | — | ·EPTT | |
| 030_Ühik | Ühik | — | — | ·EPTT | |
| 035_Maht | Maht | — | — | ·EPTT | |
| 040_Materjal | Materjal | MaterialType | IfcLabel | ·EPTT | |
| 045_Klassifikaator | Klassifikaator | — | — | ·EPTT | |
| AN160_OsasüsteemiNimetus | OsasüsteemiNimetus | — | — | ··PTT | |
| AN162_OsasüsteemiKood | OsasüsteemiKood | — | — | ··PTT | |
| ER122_SesoonneJahutustegur | SesoonneJahutustegur | — | — | ··PTT | |
| EW366_NimiJahutusVõimsus | NimiJahutusVõimsus | NominalCoolingCapacity | IfcPowerMeasure | kW | ··PTT |
| EW367_NimiKoguvõimsustarve | NimiKoguvõimsustarve | NominalPowerConsumption | IfcPowerMeasure | kW | ··PTT |
| PA191_Mudel | Mudel | ModelReference | IfcLabel | ···TT | |
| PB125_Külmutusagens | Külmutusagens | RefrigerantClass | — | ··PTT | |
| PR224_KasHooneAutomaatikaLiides | KasHooneAutomaatikaLiides | — | — | ··PTT | |
| VR145_Tootja | Tootja | Manufacturer | IfcLabel | ···TT | |
| VU108_Skeem | Skeem | — | — | ····T | |
| VU133_Juhendid | Juhendid | OperationalDocument | IfcExternalReference | ····T | |
| VU140_Tooteinfo | Tooteinfo | — | — | ····T |
Hover atribuudi rea kohale, et näha definitsiooni.