Andmemall
TL_ITSseade
Kõik atribuudid eksporditakse Pset Andmed'sse.
Grupp: TLTüüp: ITSseade25 atribuuti0 elemendi-varianti
Atribuudid
25 kirjet| Nimetus | Ühik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 001_Nimetus | Nimetus | IfcRoot.Name | IfcLabel | ·EPTT | |
| 005_Tüüp | Tüüp | TypeDesignation | IfcLabel | ·EPTT | |
| 010_Süsteem | Süsteem | IfcSystem | IfcLabel | ·EPTT | |
| 015_ID | ID | AssetIdentifier | IfcLabel | ··PTT | |
| 020_Varagrupp | Varagrupp | AssetUse | IfcLabel | ·EPTT | |
| 025_Kulukood | Kulukood | — | — | ··PTT | |
| 030_Ühik | Ühik | — | — | ··PTT | |
| 035_Maht | Maht | — | — | ·EPTT | |
| 040_Materjal | Materjal | MaterialType | IfcLabel | ·EPTT | |
| 045_Klassifikaator | Klassifikaator | — | — | ·EPTT | |
| AN110_TüüpNimetus | TüüpNimetus | Type | IfcLabel | ·EPTT | |
| AN192_Kirjeldus | Kirjeldus | Description | IfcText | ··PTT | |
| MH424_Kõrgus | Kõrgus | Height | IfcQuantityLength | m | ··PTT |
| MN135_KomponentideArv | KomponentideArv | Count | IfcQuantityCount | ··PTT | |
| PA191_Mudel | Mudel | ModelReference | IfcLabel | ···TT | |
| PB210_PaigaldamiseViis | PaigaldamiseViis | PlacingType | — | ··PTT | |
| PB410_Staatus | Staatus | Status | — | ··PTT | |
| PM105_MaterjaliLisainfo | MaterjaliLisainfo | — | — | ··PTT | |
| PU115_MärgiSuund | MärgiSuund | — | — | ··PTT | |
| PU308_KujuMõõdud | KujuMõõdud | ShapeDescription | IfcLabel | ··PTT | |
| TS137_EhitamisePaigaldusAeg | EhitamisePaigaldusAeg | InstallationDate | IfcDate | aaaa.kk.pp | ····T |
| VR145_Tootja | Tootja | Manufacturer | IfcLabel | ···TT | |
| VU128_TeostusdokLink | TeostusdokLink | InstallationPlan | IfcDocumentReference | ····T | |
| VU133_Juhendid | Juhendid | OperationalDocument | IfcExternalReference | ····T | |
| VU140_Tooteinfo | Tooteinfo | — | — | ···TT |
Hover atribuudi rea kohale, et näha definitsiooni.